Atos | |
| Jenis/bentuk sah | Société Anonyme |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | Euronext: ATOS Komponen CAC 40 |
| ISIN | FR0000051732 |
| Industri | Syarikat perkhidmatan digital |
| Ditubuhkan | 1997 |
| Ibu pejabat | Bezons, Paris, Perancis |
| Tokoh penting | Elie Girard (Pengerusi dan CEO) |
| Keluaran | Perundingan, Integrasi sistem, Penyumberan Luar, Data besar, Keselamatan siber, Cloud |
| Hasil | ▼€11.588 bilion (2019) |
| Pendapatan kendalian | −2,768,000,000 (2021) |
| Pendapatan bersih | −2,962,000,000 (2021) |
| Bilangan kakitangan | ▲110,000+ (purata, 2020) |
| Anak syarikat | Atos Germany, Atos (United States), Atos, Groupe Bull, Eviden |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Atos adalah syarikat perkhidmatan digital Perancis (ESN), yang ditubuhkan pada tahun 1997. Ia adalah salah satu daripada 10 ESN terbesar di seluruh dunia[1], dengan perolehan tahunan hampir 11 bilion euro pada tahun 2019 dan sekitar 110,000 pekerja tersebar di 73 negara[2]. Kumpulan ini, peneraju Eropah dalam awan, keselamatan siber dan superkomputer sejak pemerolehan Bull, disenaraikan di CAC 40[3]. Sejak tahun 2001 Atos telah menjadi rakan IT global Sukan Olimpik dan Paralimpik.
Rujukan
- ^ (Perancis)Atos intègre le TOP 10 mondial des SSII !
- ^ (Perancis)Les résultats annuels 2017 d'Atos
- ^ (Perancis)Atos s'empare de Bull et devient un leader du cloud
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Atos |









