Anzano di Puglia | |
---|---|
Comune di Anzano di Puglia | |
Negara | Itali |
Daerah | Puglia |
Wilayah | Foggia (FG) |
Frazioni | Carifano, Lo Russo, Losciarpo, Mastralessio, Morra, Nocelle |
Keluasan | |
• Jumlah | 11.12 km2 (4.29 batu persegi) |
Aras | 760 m (2,490 ft) |
Penduduk (31 March 2008)[1] | |
• Jumlah | 1,972 |
• Kepadatan | 180/km2 (460/batu persegi) |
Demonim | Anzanesi |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 71020 |
Kod pendailan | 0881 |
Penaung saint | Sant'Anzano |
Hari saint | 15 June |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Anzano di Puglia merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Foggia di Apulia Itali.
Rujukan
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Anzano di Puglia |