Antheuil | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
Jabatan | Côte-d'Or |
Arrondissement | Beaune |
Kanton | Bligny-sur-Ouche |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Michel Lefort |
Keluasan 1 | 10.28 km2 (3.97 batu persegi) |
Penduduk (2008)2 | 65 |
• Kepadatan | 6.3/km2 (16/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 21014 /21360 |
Ketinggian | 345–613 m (1,132–2,011 ka) (purata 510 m atau 1,670 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Antheuil ialah komun di jabatan Côte-d'Or di timur Perancis.