Andin
安定镇 | |
---|---|
Koordinat: 39°37′02″N 116°29′40″E / 39.61722°N 116.49444°EKoordinat: 39°37′02″N 116°29′40″E / 39.61722°N 116.49444°E | |
Negara | China |
Perbandaran | Beijing |
Daerah | Daxing |
Kampung | 33 kampung |
Keluasan | |
• Jumlah | 77.82 km2 (30.05 batu persegi) |
Aras | 28 m (92 ft) |
Penduduk (2020) | |
• Jumlah | 30,764 |
• Kepadatan | 400/km2 (1,000/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+8 (CST) |
Poskod | 102607 |
Kod kawasan | 010 |
Anding (Cina ringkas: 安定镇 ; Cina tradisional: 安定鎮 ; pinyin: Āndìng Zhèn) ialah sebuah bandar dalam kawasan pentadbiran Daerah Daxing, kawasan perbandaran Beijing, China.
Demografi
Menurut bancian 2020, bandar Anding mempunyai jumlah penduduk mencecah 30,764 orang.[1]
Pentadbiran
Terdapat 33 buah kampung dalam bandar Anding.[2]
Kod Pembahagian Pentadbiran | Nama (Cina) | Nama (Rumi) |
---|---|---|
110115105200 | 堡林庄村 | Baolinzhuang Cun |
110115105201 | 后安定村 | Hou Anding Cun |
110115105202 | 前安定村 | Qian Anding Cun |
110115105203 | 沙河村 | Shahe Cun |
110115105204 | 站上村 | Zhanshang Cun |
110115105205 | 高店村 | Gaodian Cun |
110115105206 | 后野厂村 | Hou Yechang Cun |
110115105207 | 前野厂村 | Qian Yechang Cun |
110115105208 | 杜庄屯村 | Duzhuangtun Cun |
110115105209 | 洪士庄村 | Hongshizhuang Cun |
110115105210 | 潘家马房村 | Panjia Mafang Cun |
110115105211 | 郑福庄村 | Zhengfuzhuang Cun |
110115105212 | 驴房村 | Lüfang Cun |
110115105213 | 兴安营村 | Xing'anying Cun |
110115105214 | 善台子村 | Shantaizi Cun |
110115105215 | 西芦各庄村 | Xi Lugezhuang Cun |
110115105216 | 东芦各庄村 | Dong Lugezhuang Cun |
110115105217 | 车站村 | Chezhan Cun |
110115105218 | 汤营村 | Tangying Cun |
110115105219 | 伙达营村 | Huodaying Cun |
110115105220 | 通洲马坊村 | Tongzhou Mafang Cun |
110115105221 | 于家务村 | Yujiawu Cun |
110115105222 | 后辛房村 | Hou Xinfang Cun |
110115105223 | 前辛房村 | Qian Xinfang Cun |
110115105224 | 西白塔村 | Xi Baita Cun |
110115105225 | 东白塔村 | Dong Baita Cun |
110115105226 | 周园子村 | Zhouyuanzi Cun |
110115105227 | 徐柏村 | Xubo Cun |
110115105228 | 皋营村 | Gaoying Cun |
110115105229 | 马各庄村 | Magezhuang Cun |
110115105230 | 佟家务村 | Tongjiawu Cun |
110115105231 | 大渠村 | Daqu Cun |
110115105232 | 佟营村 | Tongying Cun |
Rujukan
- ^ "北京市大兴区第七次全国人口普查公报". www.bjdx.gov.cn (dalam bahasa Cina). Diarkibkan daripada yang asal pada 2021-06-24. Dicapai pada 2022-10-22.
- ^ "2021年统计用区划代码和城乡划分代码". www.stats.gov.cn. Dicapai pada 2022-10-22.