Calon DAP Peringkat Dewan Undangan Negeri yang Menang
Kod | Nama Kawasan | Negeri | % mengundi | Undi Rosak | Nama Calon DAP | Parti | Undi Diperolehi | Status | Majoriti | Jantina | Kaum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10636 | Damansara Utama | Selangor | Cheah Wing Yin | (DAP) | 24,881 | Menang | 15,355 | Lelaki | Cina | ||
N10431 | Subang Jaya | Selangor | Hannah Yeoh Tseow Suan | (DAP) | 23,459 | Menang | 13,851 | Wanita | Cina | ||
N16248 | Skudai | Johor | Boo Cheng Hau | (DAP) | 23,124 | Menang | 12,854 | Lelaki | Cina | ||
N05134 | Paya Terubong | Pulau Pinang | 80.44 | 250 | Yeoh Soon Hin | (DAP) | 16,848 | Menang | 11,121 | Lelaki | Cina |
N04307 | Sungai Puyu | Pulau Pinang | Phee Boon Poh | (DAP) | 13,025 | Menang | 9,201 | Lelaki | Cina | ||
N10534 | Bukit Gasing | Selangor | Lee Poh Lin | (DAP) | 15,735 | Menang | 8,812 | Lelaki | Cina | ||
N07450 | Sitiawan | Perak | 70.43 | 363 | Ngeh Koo Ham | (DAP) | 12,381 | Menang | 8,529 | Lelaki | Cina |
N10022 | Teratai | Selangor | Lee Ying Ha | (DAP) | 15,563 | Menang | 8,085 | Lelaki | Cina | ||
N10635 | Kampung Tunku | Selangor | Lau Weng San | (DAP) | 14,633 | Menang | 7,977 | Lelaki | Cina | ||
N07655 | Pasir Bedamar | Perak | Seah Leong Peng | (DAP) | 13,655 | Menang | 7,914 | Lelaki | Cina | ||
N10944 | Sungai Pinang | Selangor | 77.29 | 328 | Teng Chang Khim | (DAP) | 12,856 | Menang | 7,361 | Lelaki | Cina |
N10228 | Seri Kembangan | Selangor | 82.94 | 361 | Ean Yong Hian Wah | (DAP) | 15,841 | Menang | 7,244 | Lelaki | Cina |
N13820 | Kota Laksamana | Melaka | Betty Chew Gek Cheng | (DAP) | 11,043 | Menang | 7,242 | Wanita | Cina | ||
N11048 | Kota Alam Shah | Selangor | 76.24 | 211 | Manoharan A/L Malayalam | (DAP) | 12,699 | Menang | 7,184 | Lelaki | India |
N12811 | Lobak | Negeri Sembilan | 77.26 | 143 | Loke Siew Fook | (DAP) | 9,244 | Menang | 6,928 | Lelaki | Cina |
N05031 | Batu Lancang | Pulau Pinang | Law Heng Kiang | (DAP) | 11,945 | Menang | 6,745 | Lelaki | Cina | ||
N06631 | Jelapang | Perak | 74.2 | 402 | Hee Yit Foong | (DAP) | 12,219 | Menang | 6,707 | Lelaki | Cina |
N06632 | Menglembu | Perak | Lim Pek Har | (DAP) | 13,305 | Menang | 6,523 | Lelaki | Cina | ||
N06427 | Pasir Pinji | Perak | Su Keong Siong | (DAP) | 12,526 | Menang | 6,339 | Lelaki | Cina | ||
N13023 | [[Mambau | Negeri Sembilan | ]]81.31 | 169 | Wong May May | (DAP) | 9,580 | Menang | 6,089 | Wanita | Cina |
N06528 | Bercham | Perak | Sum Cheok Leng | (DAP) | 12,848 | Menang | 6,010 | Lelaki | Cina | ||
N04308 | Bagan Jermal | Pulau Pinang | Lim Hock Seng | (DAP) | 11,099 | Menang | 5,873 | Lelaki | Cina | ||
N10330 | Kinrara | Selangor | 79.31 | 255 | Teresa Kok Suh Sim | (DAP) | 12,990 | Menang | 5,739 | Wanita | Cina |
N13021 | Bukit Kepayang | Negeri Sembilan | 79.67 | 187 | Cha Kee Chin | (DAP) | 9,333 | Menang | 5,700 | Lelaki | Cina |
N06425 | Canning | Perak | 71.44 | 303 | Wong Kah Woh | (DAP) | 13,923 | Menang | 5,666 | Lelaki | Cina |
N06222 | Jalong | Perak | Leong Mee Meng | (DAP) | 11,560 | Menang | 5,495 | Lelaki | Cina | ||
N04927 | Pengkalan Kota | Pulau Pinang | Lau Keng Ee | (DAP) | 10,185 | Menang | 5,477 | Lelaki | Cina | ||
N11047 | Pandamaran | Selangor | 79.53 | 319 | Liu Tian Khiew | (DAP) | 12,547 | Menang | 5,398 | Lelaki | Cina |
N06530 | Buntong | Perak | Sivasubramaniam A/L Athinarayanan | (DAP) | 10,311 | Menang | 5,315 | Lelaki | India | ||
N04616 | Perai | Pulau Pinang | 75.41 | 180 | P.Ramasamy A/L Palanisamy | (DAP) | 7,668 | Menang | 5,176 | Lelaki | India |
N06837 | Pantai Remis | Perak | 70.37 | 354 | Nga Kor Ming | (DAP) | 12,188 | Menang | 5,076 | Lelaki | Cina |
N13822 | Bandar Hilir | Melaka | Tey Kok Kiew | (DAP) | 9,591 | Menang | 4,912 | Lelaki | Cina | ||
N10227 | Balakong | Selangor | 77.71 | 357 | Yap Lum Chin | (DAP) | 13,335 | Menang | 4,795 | Lelaki | Cina |
N04513 | Berapit | Pulau Pinang | Ong Kok Fooi | (DAP) | 10,006 | Menang | 4,692 | Lelaki | Cina | ||
N07041 | Keranji | Perak | Chen Fook Chye | (DAP) | 8,459 | Menang | 4,435 | Lelaki | Cina | ||
N04515 | Padang Lalang | Pulau Pinang | Tan Cheong Heng | (DAP) | 10,520 | Menang | 4,241 | Lelaki | Cina | ||
N04823 | Air Puteh | Pulau Pinang | 74.58 | 130 | Lim Guan Eng | (DAP) | 6,601 | Menang | 4,061 | Lelaki | Cina |
N16352 | Senai | Johor | 78.33 | 577 | Ong Kow Meng | (DAP) | 14,612 | Menang | 4,030 | Lelaki | Cina |
N04719 | Jawi | Pulau Pinang | 79.84 | 413 | Tan Beng Huat | (DAP) | 9,739 | Menang | 3,790 | Lelaki | Cina |
N13024 | Senawang | Negeri Sembilan | Gunasekaren A/L Palasamy | (DAP) | 6,512 | Menang | 3,335 | Lelaki | India | ||
N04928 | Komtar | Pulau Pinang | 71.48 | 203 | Ng Wei Aik | (DAP) | 7,610 | Menang | 3,328 | Lelaki | Cina |
N13716 | Ayer Keroh | Melaka | 81.43 | 477 | Khoo Poay Tiong | (DAP) | 11,309 | Menang | 3,205 | Lelaki | Cina |
N04309 | Bagan Dalam | Pulau Pinang | Tanasekharan A/L Autherapady | (DAP) | 7,599 | Menang | 3,053 | Lelaki | India | ||
N06018 | Aulong | Perak | 69.8 | 371 | Yew Tian Hoe | (DAP) | 9,360 | Menang | 2,808 | Lelaki | Cina |
N14512 | Bentayan | Johor | Gwee Tong Hiang | (DAP) | 9,118 | Menang | 2,796 | Lelaki | Cina | ||
N05133 | Air Itam | Pulau Pinang | 73.32 | 182 | Wong Hon Wai | (DAP) | 7,401 | Menang | 2,727 | Lelaki | Cina |
N05030 | Sungai Pinang | Pulau Pinang | 75.4 | 235 | Koid Teng Guan | (DAP) | 8,305 | Menang | 2,694 | Lelaki | Cina |
N06633 | Tronoh | Perak | Sivakumar A/L Varatharaju Naidu | (DAP) | 9,302 | Menang | 2,571 | Lelaki | India | ||
N06426 | Tebing Tinggi | Perak | Ong Boon Piow | (DAP) | 7,197 | Menang | 2,515 | Lelaki | Cina | ||
N09038 | Triang | Pahang | Leong Ngah Ngah | (DAP) | 7,121 | Menang | 2,469 | Lelaki | Cina | ||
N08007 | Teras | Pahang | 70.6 | 260 | Choong Siew Onn | (DAP) | 8,270 | Menang | 2,451 | Lelaki | Cina |
N13230 | Lukut | Negeri Sembilan | Ean Yong Tin Sin | (DAP) | 5,579 | Menang | 2,418 | Lelaki | Cina | ||
N05132 | Seri Delima | Pulau Pinang | 72.72 | 217 | Sanisvara Nethaji Rayer A/L Rajaji | (DAP) | 8,402 | Menang | 2,128 | Lelaki | India |
N04822 | Tanjong Bunga | Pulau Pinang | 73.09 | 220 | Teh Yee Cheu | (DAP) | 7,021 | Menang | 1,935 | Lelaki | Cina |
N12810 | Nilai | Negeri Sembilan | 74.39 | 275 | Yap Yew Weng | (DAP) | 6,755 | Menang | 1,894 | Lelaki | Cina |
N05029 | Datok Keramat | Pulau Pinang | 76.62 | 308 | Jagdeep Singh Deo A/L Karpal Singh | (DAP) | 7,995 | Menang | 1,855 | Lelaki | Punjabi |
N04825 | Pulau Tikus | Pulau Pinang | 70.36 | 168 | Koay Teng Hai | (DAP) | 6,649 | Menang | 1,714 | Lelaki | Cina |
N04926 | Padang Kota | Pulau Pinang | Chow Kon Yeow | (DAP) | 6,449 | Menang | 1,661 | Lelaki | Cina | ||
N07757 | Sungkai | Perak | 67.78 | 485 | Sivanesan A/L Achalingam | (DAP) | 6,323 | Menang | 1,454 | Lelaki | India |
N13819 | Kesidang | Melaka | 80.89 | 221 | Goh Leong San | (DAP) | 7,241 | Menang | 1,399 | Lelaki | Cina |
N07040 | Malim Nawar | Perak | Keshvinder Singh A/L Kashmir Singh | (DAP) | 7,801 | Menang | 1,362 | Lelaki | Punjabi | ||
N12812 | [[Temiang | Negeri Sembilan | ]]75.97 | 174 | Ng Chin Tsai | (DAP) | 4,290 | Menang | 1,338 | Lelaki | Cina |
N15228 | Mengkibol | Johor | Ng Lam Hua | (DAP) | 13,538 | Menang | 1,281 | Lelaki | Cina | ||
N19057 | Sri Tanjong | Sabah | Wong Sze Phin @ Jimmy | (DAP) | 5,359 | Menang | 1,172 | Lelaki | Cina | ||
N13022 | Rahang | Negeri Sembilan | Arumugam A/L Karuppan | (DAP) | 5,868 | Menang | 1,091 | Lelaki | India | ||
N06017 | Pokok Assam | Perak | 70.19 | 228 | Yee Seu Kai | (DAP) | 7,574 | Menang | 865 | Lelaki | Cina |
N12708 | Bahau | Negeri Sembilan | 72.84 | 307 | Teo Kok Seong | (DAP) | 6,188 | Menang | 837 | Lelaki | Cina |
N00913 | Kota Darul Aman | Kedah | 68.64 | 280 | Lee Guan Aik | (DAP) | 5,415 | Menang | 804 | Lelaki | Cina |
N11252 | Teluk Datuk | Selangor | 82.23 | 493 | Tan Choon Swee | (DAP) | 7,584 | Menang | 698 | Lelaki | Cina |
N13336 | Repah | Negeri Sembilan | 74.86 | 441 | Veerapan A/L Superamaniam | (DAP) | 5,977 | Menang | 553 | Lelaki | India |
N13715 | Bachang | Melaka | Lim Jak Wong | (DAP) | 9,237 | Menang | 517 | Lelaki | Cina | ||
N06529 | Kepayang | Perak | Loke Chee Yan | (DAP) | 7,552 | Menang | 490 | Lelaki | Cina | ||
N09304 | Sekinchan | Selangor | Ng Suee Lim | (DAP) | 5,403 | Menang | 190 | Lelaki | Cina |
Calon DAP Peringkat Dewan Undangan Negeri yang Kalah
Kod | Nama Kawasan | Negeri | % mengundi | Undi Rosak | Nama Calon DAP | Parti | Undi Diperolehi | Status | Majoriti | Jantina | Kaum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N00811 | Derga | Perlis | Teoh Teik Guan | (DAP) | 2,095 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N07801 | Tanah Rata | Pahang | Go Mong Nging | (DAP) | 2,043 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N08830 | Mentakab | Pahang | Ng Kwi Ling | (DAP) | 3,882 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N08933 | Bilut | Pahang | 73.79 | 318 | Tam Tai San | (DAP) | 3,008 | Kalah | - | Lelaki | Cina |
N08934 | Ketari | Pahang | Lee Kok Yeep | (DAP) | 5,953 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N08935 | Sabai | Pahang | Kamache A/P A Doray Rajoo | (DAP) | 3,159 | Kalah | - | Wanita | India | ||
N09406 | Kuala Kubu Baharu | Selangor | K Annamalai Ramu A/L Kandasamy | (DAP) | 6,107 | Kalah | - | Lelaki | India | ||
N11356 | Sungai Pelek | Selangor | Sivananthan A/L Arumugam | (DAP) | 5,481 | Kalah | - | Lelaki | India | ||
N12601 | Chennah | Negeri Sembilan | How Wee Shiong | (DAP) | 2,793 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N13614 | Kelebang | Melaka | Koh Sze Choon | (DAP) | 5,288 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N13821 | Duyong | Melaka | Damian Yeo Shen Li | (DAP) | 5,636 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N13924 | Bemban | Melaka | Ho Kia Kim | (DAP) | 3,890 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N14002 | Jementah | Johor | 72.91 | 424 | Pang Hok Liong | (DAP) | 8,352 | Kalah | - | Lelaki | Cina |
N14206 | Bekok | Johor | 70.75 | 304 | Chang Teck Chee @ Chug Teck Chee | (DAP) | 5,566 | Kalah | - | Lelaki | Cina |
N14410 | Tangkak | Johor | 75.6 | 522 | Lee Fu Haw | (DAP) | 6,835 | Kalah | - | Lelaki | Cina |
N14819 | Yong Peng | Johor | 77.12 | 490 | Ng Lam Swa | (DAP) | 5,571 | Kalah | - | Lelaki | Cina |
N15023 | Penggaram | Johor | Gan Peck Cheng | (DAP) | 12,186 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N15330 | Paloh | Johor | Tan Ting Chow | (DAP) | 4,194 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N16045 | Stulang | Johor | Norman Joseph Fernandez | (DAP) | 10,092 | Kalah | - | Lelaki | India | ||
N16555 | Pekan Nenas | Johor | Ahmad Bin Ton | (DAP) | 8,973 | Kalah | - | Lelaki | Melayu | ||
N17113 | Inanam | Sabah | 70.6 | 274 | Jeffrey Kumin @ John | (DAP) | 2,864 | Kalah | - | Lelaki | Lain-lain |
N17214 | Likas | Sabah | 62.72 | 111 | Joan Goh Penn Nee | (DAP) | 3,235 | Kalah | - | Lelaki | Cina |
N17216 | Luyang | Sabah | Fung Kong Win | (DAP) | 3,571 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N17317 | Tanjong Aru | Sabah | Yang Chan Tsze @ Teddy Yang | (DAP) | 2,298 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N17419 | Kapayan | Sabah | Stephen Jacob Jimbangan | (DAP) | 4,100 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N18544 | Karamunting | Sabah | Chok Kon Tack | (DAP) | 1,809 | Kalah | - | Lelaki | Cina | ||
N18646 | Tanjong Papat | Sabah | Teo Yan Boon @ Anthony | (DAP) | 2,492 | Kalah | - | Lelaki | Cina |
Calon DAP Peringkat Dewan Undangan Negeri yang Hilang Deposit
Kod | Nama Kawasan | Negeri | % mengundi | Undi Rosak | Nama Calon DAP | Parti | Undi Diperolehi | Status | Majoriti | Jantina | Kaum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18034 | Liawan | Sabah | Yangul @ Lawrence Bin Mogidau @ Edau | (DAP) | 286 | Hilang deposit | - | Lelaki | Lain-lain | ||
N18747 | Kuamut | Sabah | Jusing @ Geoffrey Bin Sabran | (DAP) | 105 | Hilang deposit | - | Lelaki | Lain-lain |
Lihat juga
Rujukan
Rencana ini tidak memetik apa-apa sumber atau rujukan. |