Laluan Ampang dan Sri Petaling لالوان امڤڠ دان سري ڤتاليڠ | |
---|---|
3 4 | |
Umum | |
Nama lain | LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling |
Jenis | Alihan laju |
Sistem | Rapid KL - LRT KL Sistem 1 (LRT1) |
Status | Beroperasi |
Lokasi | Lembah Klang |
Terminal | AG01 SP01 Sentul Timur (utara) AG18 Ampang (timur) SP31 KJ37 Putra Heights (barat daya) |
Stesen | 36 + 2 stesen simpanan |
Perkhidmatan | i) Sentul Timur - Ampang ii) Sentul Timur - Putra Heights |
Penumpang harian | 170,814 (suku ke-4, 2018)[1] |
Penumpang | 60.96 juta (2018)[1] |
Nombor laluan | 3 dan 4 |
Laman sesawang | myrapid |
Operasi | |
Dibuka | 16 Disember 1996 |
Sambungan terakhir | 30 Disember 2016 |
Pemilik | Prasarana Malaysia |
Pengendali | Rapid Rail |
Ciri | Bertingkat dan searas tanah |
Depot | Depot Ampang dan Depot Kuala Sungai Baru |
Stok kereta api | Pengangkutan rel ringan bersendi CSR Zhuzhou50 set kereta api enam gerabak[2] Lebar: 2.65 m (8 ka 8 in) Panjang: 84 m (276 ka) |
Teknikal | |
Panjang landasan | 45.1 km (28.0 bt) |
Tolok landasan | 1,435 mm (4 kaki 8 1⁄2 in) tolok piawai |
Pengelektrikan | Rel ketiga, 750 VDC |
Kelajuan operasi | Purata: 60 km/j (37 mph) |
3 - Laluan Ampang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 - Laluan Sri Petaling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laluan Ampang dan Laluan Sri Petaling ialah laluan kereta api alihan laju ketiga dan keempat di Lembah Klang. Ia merupakan sebahagian daripada Sistem Transit Bersepadu Lembah Klang, di mana laluan ini dari Sentul Timur sehingga ke Ampang dan Putra Heights. Nama Laluan Ampang dinamakan sempena terminalnya iaitu stesen Ampang manakala bagi Laluan Sri Petaling, ia dinamakan sempena bekas stesen terminalnya, Sri Petaling. Pada peta, gambar rajah dan papan tanda, laluan-laluan Ampang dan Sri Petaling ditunjukkan dengan warna jingga dan merah manggis berserta petunjuk bernombor 3 dan 4 masing-masing.
Rangkaian laluan tersebut terdiri daripada landasan sepanjang 45.1 kilometer (28.0 bt) dengan 36 buah stesen dan dua stesen simpanan. Rangkaian ini juga menggunakan tolok landasan piawai dan kereta api separa automatik, merupakan yang pertama seumpamanya di Lembah Klang.
Pada awal rangkaian ini bermula iaitu pada 1992, sistem ini dikenali sebagai LRT STAR (singkatan bagi Sistem Transit Aliran Ringan). Setelah syarikat Rapid Rail mengambil alih operasi sistem ini pada 2005, nama sistem ini ditukar untuk merujuk kepada dua cabang sistem ini iaitu Laluan Ampang dan Sri Petaling.
Sejarah
Laluan Ampang dan Laluan Sri Petaling yang dahulunya dikenali sebagai LRT STAR (singkatan bagi Sistem Transit Aliran Ringan), adalah sebuah laluan tren dengan dua cabang yang bermula di stesen Sentul Timur sehingga ke stesen Ampang dan stesen Sri Petaling melalui stesen Sow Lin station.
LRT STAR mula dicadangkan dalam Pelan Induk Pengangkutan 1981, apabila kerajaan mencadangkan sebuah rangkaian laluan LRT lines menghubungkan pusat bandar Kuala Lumpur dengan kawasan sekeliling.[perlu rujukan] Sebuah perjanjian telah dimeterai antara kerajaan dan STAR pada Disember 1992.[3]
Sistem asal (27.4 km) terdiri daripada 25 stesen yang akan dibina dalam dua fasa. Fasa I (12.5 km) terdiri daripada 13 (Ampang – Sultan Ismail) dan sebuah depoh berhampiran stesen Ampang. Fasa II (15 km) terdiri daripada 12 stesen (Chan Sow Lin – Sri Petaling, dan Sultan Ismail – Sentul Timur). Fasa I menelan kos sebanyak RM1.27 billion dan siap 5 bulan lebih awal daripada jadual manakala Fasa II menelan kos sebanyak RM 2.23 billion.[3] Fasa I dibuka secara percuma selama 9 hari kepada awam pada 8 Disember 1996 dan kutipan tambang bermula pada 16 Disember 1996.[4] Fasa II pula bermula operasi pada 11 Julai 1998.[perlu rujukan] Mengikut pelan asal, STAR akan bina, miliki dan mengurus STAR LRT tetapi STAR menghadapi masalah kewangan dan terpaksa diselamatkan oleh kerajaan.[5]
Jadi, pada tahun 2002, Prasarana mengambil alih laluan ini dan menukar nama LRT STAR ke laluan STAR. Operasi laluan ini dipindahkan kepasa Rapid KL pada tahun 2004[perlu rujukan] dan laluan ini telah dijenamakan semula kepada Laluan Ampang dan Laluan Sri Petaling Line pada tahun 2005.[perlu rujukan] Laluan Ampang mengambil laluan cabang antara stesen Sentul Timur dan stesen Ampang, manakala Laluan Sri Petaling mengambil laluan cabang antara stesen Sentul Timur dan stesen Sri Petaling.
Pada tahun 2006, kerajaan mengumumkan projek Perluasan Laluan Ampang. Perluasan ini terdiri daripada 11 stesen baharu di sepanjang 17.7 kilometer landasan bertingkat daripada stesen Sri Petaling. Projek ini akan melanjutkan terminus Laluan Sri Petaling line dari Sri Petaling ke Putra Heights.[6] Tidak seperti laluan asal yang menggunakan sistem signal Fixed-block, laluan dibawah projek perluasan ini akan menggunakan sistem signal Pengawalan Tren Secara Komunikasi (CBTC). Oleh itu, apabila empat stesen pertama dan empat stesen seterusnya yang masing-masing dibuka pada 31 Oktober 2015 and 31 Mac 2016, terdapat servis tren berasingan antara stesen Sri Petaling dan stesen Bandar Puteri.[7][8] Pengsignalan semula perlu dilakukan pada laluan asal sebelum laluan dibawah projek penyambuan dapat disatukan dengan laluan asal. Thales telah diberikan kontrak pada 3 September 2012 untuk menaik taraf sistem signal di laluan asal. Penaiktarafan sistem signal ini siap pada Julai 2016.[9][10]
Stesen-stesen
Laluan Ampang
Kod | Nama | Jenis platform | Pertukaran/Nota |
AG1 SP1 | Sentul Timur | Terminus(Sisi) | Terminus utara. |
AG2 SP2 | Sentul | Sisi | Bukan pertukaran dengan KC01 Sentul di laluan KTM Seremban biarpun sama nama. |
AG3 SP3 MR11 PY17 | Titiwangsa | Sisi | Pertukaran dengan MR11 untuk Laluan KL Monorail dan PY17 untuk Laluan Putrajaya. |
AG4 SP4 | PWTC | Sisi | Berhubung dengan KA04 Putra dengan jarak jalan kaki 600 meter. |
AG5 SP5 | Sultan Ismail | Sisi | Berhubung dengan MR9 stesen Monorel Medan Tuanku. |
AG6 SP6 | Bandaraya | Sisi | Berhubung dengan KA03 Bank Negara dengan jarak jalan kaki 250 meter. |
AG7 SP7 KJ13 | Masjid Jamek | Sisi | Pertukaran dengan KJ13 Laluan Kelana Jaya. |
AG8 SP8 KG17 | Plaza Rakyat | Sisi | Pertukaran ke KG17 Merdeka untuk Laluan Kajang melalui laluan pejalan kaki berpendingin hawa 180 meter |
AG9 SP9 MR4 | Hang Tuah | Sisi | Pertukaran dengan MR4 KL Monorail. |
AG10 SP10 | Pudu | Sisi | |
AG11 SP11 PY24 | Chan Sow Lin | Tengah | Pertukaran dengan PY24 untuk Laluan Putrajaya. |
AG12 | Miharja | Sisi | |
AG13 KG22 | Maluri | Sisi | Pertukaran dengan KG22 untuk Laluan Kajang. |
AG14 | Pandan Jaya | Sisi | |
AG15 | Pandan Indah | Sisi | |
AG16 | Cempaka | Sisi | |
AG17 | Cahaya | Sisi | |
AG18 | Ampang | Terminus(Tengah) | Terminus timur di samping cadangan pertukaran untuk MRT Laluan Lingkaran. |
Laluan Sri Petaling
Kod | Nama | Jenis platform | Pertukaran/Nota |
AG1 SP1 | Sentul Timur | Terminus(Sisi) | Terminus utara. |
AG2 SP2 | Sentul | Sisi | Bukan pertukaran dengan KC01 Sentul di laluan KTM Seremban biarpun sama nama. |
AG3 SP3 MR11 PY17 | Titiwangsa | Sisi | Pertukaran dengan MR11 untuk Laluan KL Monorail dan PY17 untuk Laluan Putrajaya. |
AG4 SP4 | PWTC | Sisi | Berhubung dengan KA04 Putra dengan jarak jalan kaki 600 meter. |
AG5 SP5 | Sultan Ismail | Sisi | Berhubung dengan MR9 stesen Monorel Medan Tuanku. |
AG6 SP6 | Bandaraya | Sisi | Berhubung dengan KA03 Bank Negara dengan jarak jalan kaki 250 meter. |
AG7 SP7 KJ13 | Masjid Jamek | Sisi | Pertukaran dengan KJ13 Laluan Kelana Jaya. |
AG8 SP8 KG17 | Plaza Rakyat | Sisi | Pertukaran ke KG17 Merdeka untuk Laluan Kajang melalui laluan pejalan kaki berpendingin hawa 180 meter |
AG9 SP9 MR4 | Hang Tuah | Sisi | Pertukaran dengan MR4 KL Monorail. |
AG10 SP10 | Pudu | Sisi | |
AG11 SP11 PY24 | Chan Sow Lin | Tengah | Pertukaran dengan PY24 untuk Laluan Putrajaya. |
SP12 | Cheras | Sisi | |
SP13 | Salak Selatan | Sisi | Bukan pertukaran dengan KB03 Salak Selatan di laluan KTM Seremban yang jaraknya 500 m. |
SP14 | Bandar Tun Razak | Sisi | |
SP15 KB04 KT02 | Bandar Tasik Selatan | Tengah | Pertukaran dengan Laluan Seremban dan KLIA Transit. Di sinilah letaknya Terminal Bersepadu Selatan. Bas pengantara T410 ke KG26 Taman Connaught untuk Laluan Kajang. |
SP16 PY29 | Sungai Besi | Sisi | Pertukaran dengan PY29 untuk Laluan Putrajaya. |
SP17 | Bukit Jalil | Sisi | Stesen berhubung dengan Stadium Nasional Bukit Jalil. |
SP18 | Sri Petaling | Sisi | Bekas terminus sebelum LRT dilanjutkan ke SP22 Kinrara BK5 pada Oktober 2015. |
SP19 | Awan Besar | Tengah | |
SP20 | Muhibbah | Sisi | |
SP21 | Alam Sutera | Sisi | |
SP22 | Kinrara BK5 | Sisi | Bekas terminus sebelum LRT dilanjutkan ke SP27 Bandar Puteri pada Mac 2016. |
SP23 | RRI | Sisi | Stesen akan datang di Bandar Kinrara (barangkali Kinrara BK3). |
SP24 | IOI Puchong Jaya | Sisi | |
SP25 | Pusat Bandar Puchong | Sisi | |
SP26 | Taman Perindustrian Puchong | Sisi | |
SP27 | Bandar Puteri | Tengah | Bekas terminus sebelum LRT dilanjutkan ke SP31 Putra Heights pada Jun 2016. |
SP28 | Puchong Perdana | Sisi | |
SP29 | Puchong Prima | Sisi | |
SP30 | RRI | Sisi | Stesen akan datang di Kampung Sri Aman. |
SP31 KJ37 | Putra Heights | Terminus(Tengah) | Southern terminus untuk LRT Sri Petaling di samping Laluan Kelana Jaya.
Pertukaran rentas platform dengan KJ37 untuk LRT Kelana Jaya. |
Armada
Tren baru enam gerabak CSR Zhuzhou digunakan untuk perkhidmatan diantara stesen Sri Petaling dan Putra Heights sehingga 16 Julai 2016. Penumpang tidak perlu menukar platform semenjak perkhidmatan penuh dilancarkan pada 17 Julai 2016.[11][12] Bermula 17 Julai 2016, stesen Putra Heights akan menjadi stesen terminal untuk perkhidmatan penuh antara Sentul Timur dan stesen ini, yang menggunakan tren baru enam gerabak.
Pertukaran
Sebahagian atau kesemua senarai sumber rencana ini mungkin bukan daripada yang dipercayai. (October 2018) |
Sejak pelancarannya, Laluan Ampang pernah dicadangkan untuk merangkumi bentuk-bentuk perhubungan dengan sistem rel lain di rantau Lembah Klang. Apabila STAR Line dilancarkan pada tahun 1996, stesen Bandaraya menjadi stesen STAR pertama yang ditetapkan sebagai stesen penyepaduan yang berhubung dengan stesen Komuter Bank Negara, sebuah stesen KTM Komuter yang terletak beratus-ratus meter jauhnya. Setelah lengkapnya bahagian Sri Petaling-Chan Sow Lin, stesen Bandar Tasik Selatan dibuka sebagai pertukaran yang lebih bersepadu antara aliran STAR dan KTM Komuter. Aliran ini kemudian merangkumi perhubungan dengan perkhidmatan PUTRA LRT, ERL dan KL Monorail pada tahun-tahun berikutnya. Sistem ini kini mempunyai sejumlah lima buah stesen yang berhubung dengan sistem rel yang lain.
Laluan Ampang ialah satu-satunya sistem rel dalam rangkaian transit rel Kuala Lumpur yang tidak berhenti di dalam datu berdekatan KL Sentral.
Sejarah
Sebahagian atau kesemua senarai sumber rencana ini mungkin bukan daripada yang dipercayai. (October 2018) |
- 13 November 1992 – Sistem Transit Aliran Ringan Sdn Bhd (STAR LRT) diperbadankan untuk melaksanakan projek LRT pertama di Kuala Lumpur.
- 22 Disember 1992 – Persetujuan francais antara kerajaan Malaysia dan STAR LRT ditandatangani bagi pembangunan, milikan dan pengendalian sistem LRT.
- 30 Ogos 1994 – Kerja-kerja pembinaan projek dimulakan secara rasmi.
- 16 Disember 1996 – Fasa 1 antara stesen-stesen Ampang dan Sultan Ismail memulakan operasinya.
- 11 Julai 1998 – Laluan cabang dari stesen Chan Sow Lin ke stesen Sri Petaling memulakan operasinya. Cabang ini membentuk sebahagian daripada aliran Sentul Timur-Sri Petaling.
- 6 Disember 1998 – Sambungan dari stesen Sultan Ismail ke stesen Sentul Timur dimulakan operasinya.
- 1 September 2002 – Syarikat Prasarana Negara Berhad (SPNB) mengambil alih milikan dan pengendalian STAR LRT di bawah fasa pertama langkah penstrukturan semula pengangkutan awam di Kuala Lumpur. SPNB menamakan semula sistem ini sebagai STARline.
- November 2004 – Pengendalian STARline diambil alih oleh RapidKL. Milikan aset-aset kekal dengan SPNB.
- 19 Julai 2005 – RapidKL mengumumkan bahawa kedua-dua aliran STARline dinamakan semula sebagai Aliran Ampang dan Sri Petaling. Segala papan tanda berkenaan akan ditukar menjelang tahun 2006.
- 28 Nowember 2011 – Tiket Aliran Ampang, Aliran Kelana Jaya dan KL Monorail diganti sepenuhnya dengan token perjalanan, membolehkan penumpang bertukar tren tanpa membeli tiket dua kali.
- 21 Oktober 2014 – SPNB akan membeli 50 set tren enam gerabak baharu atau kenderaan rel ringan (LRV) berharga RM990 juta daripada syarikat CSR ZELC dari China dan dijangka tiba hujung tahun 2014. Tren itu akan beroperasi secara berperingkat mulai Oktober 2015.
- Disember 2014 − Perkhidmatan Aliran Ampang ke Bandar Kinara kini beroperasi.
Kemalangan
- 27 Oktober 2006 – Tren LRT enam koc yang tiba dari Ampang melampaui hujung rel jejambat di stesen Sentul Timur, menyebabkan separuh hadapan koc pertama berayun-ayun di udara kira-kira 25m dari aras tanah.[perlu rujukan]
- 25 September 2008 – Enam orang tercedera apabila tren yang dinaiki mereka berlanggar dengan sebuah lagi tren berhampiran stesen Bukit Jalil. Dipercayai bahawa tren pertama tiba-tiba berhenti 200 meter dari stesen sebelum dihentak oleh sebuah lagi trek atas landasan yang sama, menyebabkan perkhidmatan LRT tergendala sepanjang hari sehingga pulih pada hari keesokannya.[13]
Galeri
-
Stesen LRT Bandaraya salah satu contoh stesen yang bertingkat di atas paras tanah.
-
Tren model buatan Adztran yang mengunakan corak seragam asal STAR-LRT tiba di stesen LRT Bandar Tasik Selatan.
-
Tren mendekati stesen LRT Masjid Jamek dari stesen LRT Bandaraya.
-
Tren ke stesen LRT Ampang berhenti di stesen Sultan Ismail.
-
Ruang dalaman tren Laluan Ampang & Laluan Sri Petaling tanpa pengiklanan.
-
Pemandangan depot LRT Ampang di waktu pagi dari platform pulau di stesen LRT Ampang.
-
Gerabak tren bernombor 1138 di stesen LRT Masjid Jamek.
-
Selepas waktu tengah malam, kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan landasan bermula pada rangkaian Laluan Ampang dan laluan Sri Petaling.
-
Mesin tiket automatik (TVM) untuk tiket jalur magnetik khusus untuk Laluan Ampang and Laluan Sri Petaling sahaja sebelum RapidKL mengunakan tiket bersepadu berteknologi radio frenkuesi pada masa kini.
Lihat juga
Rujukan
- ^ a b "Statistik Pengangkutan Rel". Kementerian Pengangkutan Malaysia. Dicapai pada 13 Disember 2018.
- ^ "Archived copy". MyRapid. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 Julai 2016. Dicapai pada 28 Julai 2016. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (bantuan)CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ a b Abdullah, Ebi Azly (7 Dis 1996). "LRT: Laluan Bas dilancar serentak". Berita Harian. m/s. 12. Cite has empty unknown parameter:
|dead-url=
(bantuan);|access-date=
requires|url=
(bantuan) - ^ "Naik LRT Percuma sembilan hari". Berita Harian. 7 Dis 1996. m/s. 4.
- ^ https://www.malaysiakini.com/news/4031
- ^ "George Kent-Lion Pacific JV gets Ampang Line extension job". Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-09-12. Dicapai pada 2017-05-07.
- ^ Month-long free ride at four new LRT stations – Prasarana
- ^ Prasarana announces partial opening of Sri Petaling LRT line
- ^ Thales awarded the contract to upgrade Kuala Lumpur Ampang Line to fully automated CBTC signalling[pautan mati kekal]
- ^ Temporary suspension of LRT Ampang, Sri Petaling lines
- ^ Prasarana Gets Green Light from SPAD for Commence Operations[pautan mati kekal]
- ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-08-01. Dicapai pada 2016-07-23.
- ^ Elizabeth Looi (2008-09-25). "Six injured in LRT accident". The Star. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-10-12. Dicapai pada 2021-10-01.
Pautan luar
- Rapid KL
- Syarikat Prasarana Malaysia Bhd
- Peta Interaktif Laluan Transit Aliran Ringan dari Masjid Jamek ke Ampang Diarkibkan 2019-11-27 di Wayback Machine
- Carian laluan - Panduan Pengangkutan Interaktif bagi Sistem Pengangkutan Awam Kuala Lumpur
- Cadangan Perjalanan Tren & Pengiraan Tambang Diarkibkan 2008-12-05 di Wayback Machine dari thepricechat.com
- Peta laluan Diarkibkan 2009-02-06 di Wayback Machine dari malaysiaexpat.com
- Peta laluan Diarkibkan 2008-12-08 di Wayback Machine dari prasarana.com.my
- Peta laluan Diarkibkan 2013-03-21 di Wayback Machine dari sinisini.com