Ini adalah senarai Ahli Dewan Negara untuk Parlimen Malaysia ke-8[1][2]
Dipilih oleh Dewan Undangan Negeri
| Senator | Parti | Negeri | Mula penggal | Tamat penggal |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Majid Abdullah | BN (UMNO) | Johor | 11 Disember 1986 | 10 Disember 1989 |
| 26 Disember 1989 | 25 Disember 1992 | |||
| Abdul Rashid Ismail | BN (UMNO) | Pulau Pinang | 19 Mac 1990 | 18 Mac 1993 |
| Asmah Ismail | BN (UMNO) | Pahang | 25 Jun 1990 | 24 Jun 1993 |
| Azumu Tak | BN (UMNO) | Perak | 30 November 1987 | 29 November 1990 |
| Balaram Pethanaidu | BN (MIC) | Kedah | 11 Julai 1988 | 10 Julai 1991 |
| Chong Chi Siong | BN (MCA) | Negeri Sembilan | 25 Ogos 1989 | 24 Ogos 1992 |
| Dahalan Embun | BN (UMNO) | Perlis | 23 Mac 1987 | 22 Mac 1990 |
| Dol Dollah | BN (UMNO) | Melaka | 19 Disember 1989 | 18 Disember 1992 |
| Douglas Sullang Ganda | BN (PBB) | Sarawak | 30 November 1987 | 29 November 1990 |
| Foo Boon Liang | BN (MCA) | Pahang | 13 Julai 1987 | 12 Julai 1990 |
| 25 Jun 1990 | 24 Jun 1993 | |||
| Frankie Chong Yu Chee | BN (SAPP) | Sabah | 17 Disember 1990 | 16 Disember 1993 |
| 9 Mei 1994 | 8 Mei 1997 | |||
| Habidah Jusoh | BN (UMNO) | Terengganu | 23 Februari 1987 | 22 Februari 1990 |
| 26 Disember 1989 | 25 Disember 1992 | |||
| Hanipah Ahmad | BN (UMNO) | Perlis | 19 April 1993 | 18 April 1996 |
| Hassan Harun | BN (UMNO) | Kelantan | 28 Mac 1988 | 27 Mac 1991 |
| Ho Cheng Wang | BN (MCA) | Perak | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 |
| Ibrahim Daud | BN (UMNO) | Johor | 19 April 1993 | 18 April 1996 |
| Ida Dumpangal née Ida Undan | Sabah | 29 Disember 1989 | 28 Disember 1992 | |
| Jamaluddin Ahmad | BN (UMNO) | Negeri Sembilan | 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 |
| 9 Mei 1994 | 8 Mei 1997 | |||
| Janggu Banyang | BN (PBB) | Sarawak | 13 Disember 1993 | 12 Disember 1996 |
| Kalthom Othman | PAS | Kelantan | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 |
| 9 Mei 1994 | 8 Mei 1997 | |||
| Kelsom Yaacub | BN (UMNO) | Pahang | 13 Disember 1993 | 12 Disember 1996 |
| Kian Sit Har | BN (MCA) | Melaka | 19 April 1993 | 18 April 1996 |
| Kuan Peng Soon @ Kuan Peng Ching | BN (MCA) | Perak | 3 Disember 1984 | 2 Disember 1987 |
| 11 Julai 1988 | 10 Julai 1991 | |||
| Lim Chien Aun | BN (Gerakan) | Pulau Pinang | 19 Mac 1990 | 18 Mac 1993 |
| Limun Laikim | Sabah | 19 April 1993 | 18 April 1996 | |
| Low Kai Meng | BN (MCA) | Perak | 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 |
| M. Zeevill @ Shanmugam a/I R.M.S. Mutaya | BN (MIC) | Selangor | 11 Ogos 1994 | 10 Ogos 1997 |
| Mohd Noor Abdullah | BN (UMNO) | Kelantan | 3 Disember 1984 | 2 Disember 1987 |
| 28 Mac 1988 | 27 Mac 1991 | |||
| Mohammed Radzi Manan | BN (UMNO) | Perak | 9 Mei 1994 | 8 Mei 1997 |
| Mohd Zain Mat Daud | S46 | Kelantan | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 |
| 9 Mei 1994 | 8 Mei 1997 | |||
| Mustafa Awang | BN (UMNO) | Terengganu | 15 Disember 1986 | 14 Disember 1989 |
| 26 Disember 1989 | 25 Disember 1992 | |||
| Neo Tuan Cheng | BN (MCA) | Johor | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 |
| Ng Peng Hong @ Ng Peng Hay | BN (MCA) | Melaka | 23 Mac 1987 | 22 Mac 1990 |
| 29 Mei 1990 | 28 Mei 1993 | |||
| Ng See Tiong | BN (MCA) | Johor | 9 Mei 1994 | 8 Mei 1997 |
| Ng Yen Yen | BN (MCA) | Pahang | 13 Disember 1993 | 12 Disember 1996 |
| Rahmah Salleh | BN (UMNO) | Terengganu | ||
| Rosalind Yau Shuk Meng | BN (MCA) | Selangor | 5 Ogos 1991 | 4 Ogos 1994 |
| Saidin Mohamad | BN (UMNO) | Perlis | 19 Disember 1989 | 18 Disember 1992 |
| Salleh @ Hassan Ali | BN (UMNO) | Terengganu | 24 Mei 1993 | 23 Mei 1996 |
| Shuib Endut | BN (UMNO) | Kedah | 19 Disember 1989 | 18 Disember 1992 |
| 16 Disember 1992 | 15 Disember 1995 | |||
| Shuib Shawal | BN (UMNO) | Kedah | 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 |
| Tan Gim Hwa | BN (Gerakan) | Pulau Pinang | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 |
| Tan Son Lee | BN (MCA) | Kedah | 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 |
| Toh Kin Woon | BN (Gerakan) | Pulau Pinang | ||
| Wan Hamid Edruce Tuanku Mohamad | BN (PBB) | Sarawak | 17 Disember 1990 | 16 Disember 1993 |
| 13 Disember 1993 | 12 Disember 1996 | |||
| Zainal Md. Derus | BN (UMNO) | Selangor | 5 Ogos 1991 | 4 Ogos 1994 |
| 11 Ogos 1994 | 10 Ogos 1997 |
Lantikan Yang di-Pertuan Agong
| Senator | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Salam Awang | BN (UMNO) | Appointed | 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 |
| 20 Julai 1994 | 19 Julai 1997 | |||
| Adam Kadir (Deputy President) | BN (UMNO) | 17 Disember 1990 | 16 Disember 1993 | |
| 9 Disember 1993 | 8 Disember 1996 | |||
| Ahmad Abdullah | BN (UMNO) | 29 Mac 1991 | 28 Mac 1994 | |
| 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 | |||
| Ahmad Zahid Hamidi | BN (UMNO) | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 | |
| Ainon Ariffin | BN (UMNO) | 18 Februari 1986 | 17 Februari 1989 | |
| 27 Mac 1989 | 26 Mac 1992 | |||
| Annuar Musa | BN (UMNO) | 17 Disember 1990 | 16 Disember 1993 | |
| 27 Oktober 1993 | 26 Oktober 1996 | |||
| Azman Attar Othman | BN (UMNO) | 23 Februari 1987 | 22 Februari 1990 | |
| 19 Mac 1990 | 18 Mac 1993 | |||
| C. Krishnan | BN (MIC) | 15 Disember 1986 | 14 Disember 1989 | |
| 18 Disember 1989 | 17 Disember 1992 | |||
| Chan Choong Tak (Deputy President) (President) | BN (MCA) | 18 Februari 1986 | 17 Februari 1989 | |
| 3 April 1989 | 2 April 1992 | |||
| Che Pora Omar | BN (UMNO) | 21 Februari 1991 | 20 Februari 1994 | |
| 31 Mac 1994 | 30 Mac 1997 | |||
| Chong Kah Kiat | BN (LDP) | 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 | |
| David Yeoh Eng Hock | BN (MCA) | 19 Oktober 1989 | 18 Oktober 1992 | |
| 27 Oktober 1992 | 26 Oktober 1995 | |||
| Ding Seling | BN (PBB) | 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 | |
| 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 | |||
| Fu Ah Kiow | BN (MCA) | |||
| Ghazali Embong | BN (UMNO) | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 | |
| 20 Julai 1994 | 19 Julai 1997 | |||
| Habshah Osman | BN (UMNO) | 27 Oktober 1992 | 26 Oktober 1995 | |
| Isli Siput | ||||
| 20 Disember 1993 | 19 Disember 1996 | |||
| Itam Wali Nawan | ||||
| 20 Disember 1993 | 19 Disember 1996 | |||
| Jeffrey Gapari Kitingan | 11 Ogos 1994 | 10 Ogos 1997 | ||
| Johan Ghani | BN (UMNO) | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 | |
| 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 | |||
| K. S. Nijhar | BN (MIC) | 2 Ogos 1985 | 1 Ogos 1988 | |
| 25 Ogos 1988 | 24 Ogos 1991 | |||
| K. Vijayanathan Kesava Pillai | BN (MIC) | 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 | |
| 16 Disember 1992 | 15 Disember 1995 | |||
| Law Jack Yoon | BN (MCA) | 14 Februari 1987 | 13 Februari 1990 | |
| 18 Disember 1989 | 17 Disember 1992 | |||
| Mak Hon Kam | BN (MCA) | 1 Disember 1986 | 30 Disember 1989 | |
| 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 | |||
| Mastika Junaidah Husin | BN (UMNO) | 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 | |
| Michael Bong Thiam Joon | BN (SNAP) | 5 Ogos 1992 | 4 Ogos 1995 | |
| Mohamed Nazri Abdul Aziz | BN (UMNO) | 30 Disember 1991 | 29 Disember 1994 | |
| Mohd Ghazali Mohd Seth | BN (UMNO) | 19 Mac 1990 | 18 Mac 1993 | |
| Mohammad Wajdi Ishak | BN (UMNO) | 23 Februari 1987 | 22 Februari 1990 | |
| 20 Februari 1990 | 19 Februari 1993 | |||
| Munisamy Kuppan | BN (MIC) | 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 | |
| 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 | |||
| Mustapa Mohamed | BN (UMNO) | 29 Mac 1991 | 28 Mac 1994 | |
| 31 Mac 1994 | 30 Mac 1997 | |||
| Ng Thian Hock | BN (MCA) | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 | |
| Nordin Selat | BN (UMNO) | 23 Februari 1987 | 22 Februari 1990 | |
| 27 Mac 1989 | 26 Mac 1992 | |||
| Othman Yunos | BN (UMNO) | 20 Julai 1994 | 19 Julai 1997 | |
| Rahaiah Baheran | BN (UMNO) | 27 Oktober 1992 | 26 Oktober 1995 | |
| Rahim Baba | BN (UMNO) | 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 | |
| 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 | |||
| Rogayah Che Mat | BN (UMNO) | 18 Februari 1986 | 17 Februari 1989 | |
| 27 Mac 1989 | 26 Mac 1992 | |||
| Rosnah Mohd. Salleh | BN (UMNO) | 23 Februari 1987 | 22 Februari 1990 | |
| 20 Februari 1990 | 19 Februari 1993 | |||
| Saad Man | BN (UMNO) | 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 | |
| Sak Cheng Lum | BN (MCA) | 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 | |
| 31 Mac 1994 | 30 Mac 1997 | |||
| Salbiah Mohd. Akim | BN (UMNO) | 1 Disember 1986 | 30 November 1989 | |
| 5 Julai 1989 | 4 Julai 1992 | |||
| Saravanan Veliaudayar | BN (MIC) | 31 Mac 1994 | 30 Mac 1997 | |
| Sarasa Velu | BN (MIC) | 16 Disember 1992 | 15 Disember 1995 | |
| Selemiah Hashim | BN (UMNO) | 19 April 1993 | 18 April 1996 | |
| Shahiruddin Ab. Moin | BN (UMNO) | |||
| Shuaib Lazim | BN (UMNO) | 5 April 1985 | 4 April 1988 | |
| 11 Julai 1988 | 10 Julai 1991 | |||
| Soong Siew Hoong | BN (Gerakan) | |||
| Syed Abdul Hamid Sagaff | BN (UMNO) | 16 Disember 1987 | 15 Disember 1990 | |
| 29 Mac 1991 | 28 Mac 1994 | |||
| Tan Tiew Bock | BN (MCA) | 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 | |
| Tiong Hiew King | BN (SUPP) | 29 Julai 1985 | 28 Julai 1988 | |
| 28 November 1988 | 27 November 1991 | |||
| Tiong Thai King | BN (SUPP) | 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 | |
| V. K. K. Teagarajan | BN (MIC) | 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 | |
| V. K. Sellappan | BN (MIC) | 11 Julai 1988 | 10 Julai 1991 | |
| 24 Julai 1991 | 23 Julai 1994 | |||
| Vadiveloo Govindasamy (President) | BN (MIC) | 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 | |
| 14 Disember 1994 | 13 Disember 1997 | |||
| Wan Intan Wan Ahmad Tajuddin | BN (UMNO) | 27 Oktober 1992 | 26 Oktober 1995 | |
| William Chek Lin Kwai | BN (MCA) | 18 Februari 1991 | 17 Februari 1994 | |
| 16 Disember 1991 | 15 Disember 1994 | |||
| Wong Kie Yik | BN (MCA) | 26 Februari 1986 | 25 Februari 1989 | |
| 25 Ogos 1989 | 24 Ogos 1992 | |||
| Zainol Abidin Johari | BN (UMNO) | |||
| Zaleha Husin | BN (UMNO) | 13 April 1992 | 12 April 1995 |
Rujukan
- ^ "Senate Archive List of Senators". Parlamen Malaysia. Dicapai pada 2018-08-04.
- ^ "Hansard Majlis Mengangkat Sumpah". Parlamen Malaysia. Dicapai pada 2018-08-04.









