Agnes Is My Name | ||||
---|---|---|---|---|
Album himpunan oleh | ||||
Dilancarkan pada | 2 Februari 2011 | |||
Dirakamkan pada | 2002–2011 | |||
Genre | Pop, R&B, dance, hip-hop | |||
Syarikat | Aquarius Musikindo | |||
Penerbit | Agnes Monica, DJ Sumantri, Yudis Dwikorana, Andi Rianto, Pay, Dodi SS Nay, Agus Hardiman, Dede, Erwin Gutawa, Anto Hoed, Ari Bias | |||
Kronologi Agnes Monica | ||||
| ||||
Single daripada Agnes Is My Name | ||||
| ||||
sunting · sunting di Wikidata |
Agnes Is My Name merupakan sebuah album kompilasi terbaik dari hasil karya Agnes Monica. Album ini dilancarkan secara inisial terbesar OS Dibuat Aquarius Musikindo pada tarikh 2 Februari 2011.[1] Album ini memuat Sepuluh single pilihan Agnes dari Tiga albumnya yang terdahulu, ditambah Dua lagu Baru yang berjudul "Karena Ku Sanggup" Dan "Paralyzed".[2]
Daftar lagu
No. | Tajuk | Penulis | Produser | Masa | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Paralyzed" | Agnes Monica | Beto Cohen | 03:38 | |
2. | "Godai Aku Lagi" | Agnes Monica | DJ Sumantri | 04:13 | |
3. | "Tak Ada Logika" | Yudis Dwikorana, Yoyo | Yudis Dwikorana | 03:37 | |
4. | "Karena Ku Sanggup" | Agnes Monica | Andi Rianto | 04:46 | |
5. | "Teruskanlah" | Pay, Dewiq | Pay | 04:36 | |
6. | "Janji-Janji" | Dewiq, Arie S.W. | Pay | 04:16 | |
7. | "Bukan Milikmu Lagi" | Ari Bias, Mufari | Dodi SS Nay & Agus Hardiman | 03:39 | |
8. | "Matahariku" | Yuan "Passer" | Pay, Dede | 04:27 | |
9. | "Tanpa Kekasihku" | Dewiq | Erwin Gutawa | 05:35 | |
10. | "Jera" | Melly Goeslaw | Anto Hoed | 05:07 | |
11. | "Bilang Saja" | Ari Bias | Ari Bias | 03:56 | |
12. | "Cinta Di Ujung Jalan" | Dewiq | Pay | 04:53 | |
Official Fans Club : The Agnation / Agnation Official
AGNEZ MO WORLD L.A Los Angeles / Jakarta,Indonesia
Rujukan
- ^ "Agnes Monica Info Terbaru via Tweet". Cek & Ricek. 2011-01-28. Diarkibkan daripada yang asal pada 2011-02-10. Dicapai pada 2011-01-31.
- ^ "Agnes Monica - Agnes Is My Name". StarHub Music Store. Diarkibkan daripada yang asal pada 2011-07-16. Dicapai pada 2011-01-31.