Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Abdul Ghafar Atan DGSM, DCSM, DMSM (Melaka); KMN (Malaysia) | |
---|---|
عبدالغفار بن أتن | |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka | |
Dalam jawatan 13 Mac 2020 – 4 September 2021 | |
Gabenor | Mohd Khalil Yaakob Mohd Ali Rustam |
Yang di-Pertua Negeri | Sulaiman Md Ali |
Didahului oleh | Tey Kok Kiew |
Kawasan pilihan raya | Asahan |
Dalam jawatan 11 Mac 2008 – 11 Mei 2018 | |
Gabenor | Mohd Khalil Yaakob |
Yang di-Pertua Negeri | Mohd Ali Rustam Idris Haron |
Timbalan | Amiruddin Yusop (2011–2013) Zaidi Attan (2013–2018) |
Didahului oleh | Koh Nai Kwong |
Digantikan oleh | Mohd Sofi Abdul Wahab |
Kawasan pilihan raya | Gadek Asahan |
Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka bagi Asahan | |
Dalam jawatan 5 Mei 2013 – 4 September 2021 | |
Didahului oleh | Perumal Raju (MIC–BN) |
Digantikan oleh | Fairul Nizam Roslan |
Majoriti | 3,857 (2013) 275 (2018) |
Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka bagi Gadek | |
Dalam jawatan 21 Mac 2004 – 5 Mei 2013 | |
Didahului oleh | Kawasan diciptakan |
Digantikan oleh | MS Mahadevan Sanacy (MIC–BN) |
Majoriti | 4,686 (2004) 3,016 (2008) |
Maklumat peribadi | |
Lahir | 13 Julai 1956 Melaka, Malaysia |
Mati | 17 November 2021 Hospital Melaka | (umur 65)
Cause of death | COVID-19 |
Tempat semadi | Tanah Perkuburan Islam, Kampung Asahan, Jasin, Melaka |
Parti politik | UMNO |
Gabungan politik lain | Barisan Nasional (BN) Perikatan Nasional (PN) Muafakat Nasional (MN) |
Pekerjaan | Ahli politik |
Datuk Seri Abdul Ghafar Atan (13 Julai 1956 - 17 November 2021) merupakan seorang ahli politik Malaysia. Beliau kini berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka bagi kerusi Asahan serta merupakan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka.
Sejarah pilihan raya
Tahun | Kawasan | Undian | Peratusan | Lawan | Undian | Peratusan | Jumlah undian | Majoriti | Keluar mengundi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | N07 Gadek, P135 Alor Gajah | Abdul Ghafar Atan (UMNO) | 5,871 | 77.99% | Yahaya Ja'alam (PAS) | 1,185 | 15.74% | 7,755 | 4,686 | 71.84% | ||
Sibapatham Sionavar (keADILan) | 472 | 6.27% | ||||||||||
2008 | Abdul Ghafar Atan (UMNO) | 5,326 | 69.75% | S. Kanageswari (PKR) | 2,310 | 30.25% | 7,878 | 3,016 | 73.29% | |||
2013 | N09 Asahan, P135 Alor Gajah | Abdul Ghafar Atan (UMNO) | 8,257 | 65.24% | Wong Chee Chew (PAS) | 4,400 | 34.76% | 12,898 | 3,857 | 86.30% | ||
2018 | Abdul Ghafar Atan (UMNO) | 5,942 | 45.80% | Zamzuri Arifin (PPBM) | 5,667 | 43.68% | 13,239 | 275 | 82.69% | |||
Azlan Maddin (PAS) | 1,365 | 10.52% |
Anugerah dan pingat
- Malaysia :
- Kesatria Mangku Negara (KMN) (2006)[3]
- Melaka :
- Darjah Mulia Seri Melaka (DMSM) – Datuk (2004)
- Darjah Cemerlang Seri Melaka (DCSM) - Datuk Wira (2011)
- Darjah Gemilang Seri Melaka (DGSM) – Datuk Seri (2016)[3]
Rujukan
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020. Peratusan berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ^ "The Star Online GE14". The Star. Dicapai pada 24 Mei 2018. Peratusan berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ^ a b "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat". Diarkibkan daripada yang asal pada 2019-07-19. Dicapai pada 2021-07-06.