Hos Bandar | Tokyo, Jepun |
---|---|
Cogan kata | United by Emotion (Disatukan oleh emosi) |
Negara | 205 (+ Pasukan EOR) |
Atlet | 11,326 |
Acara | 339 dalam 33 sukan |
Pembukaan | 23 Julai 2021 |
Penutupan | 8 Ogos 2021 |
Dibuka oleh | |
Kawah Obor | |
Stadium | Stadium Olimpik Tokyo |
Musim Panas Musim Sejuk
Sukan Paralimpik Musim Panas 2020 |
Sukan Olimpik Musim Panas 2020 (2020年夏季オリンピック , Nisen Nijuu Nen Kaki Orinpikku), secara rasmi dikenali sebagai Sukan Olimpik XXXII (第三十二回オリンピック競技大会 , Dai Sanjuuni-kai Orinpikku Kyougi Taikai) dan secara meluas dikenali sebagai Tokyo 2020 (東京2020 ), ialah acara sukan antarabangsa mengikut tradisi Sukan Olimpik yang berlangsung pada 23 Julai sehingga 8 Ogos 2021 di Tokyo. Bandaraya ini diumumkan sebagai tuan rumah semasa Sesi Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) ke-125 di Buenos Aires pada 7 September 2013.[1] Tokyo sebelum ini menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Musim Panas 1964 dan merupakan bandaraya kelima (yang pertama di Asia) untuk menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Musim Panas lebih daripada sekali.
Pada 24 Mac 2020, pihak IOC mengumumkan penundaan penganjuran acara ini ke tahun berikutnya berikutan pandemik COVID-19 yang berlaku pada masa itu.[2] Pada 30 Mac, pihak IOC mengumumkan tarikh baharu ialah 23 Julai hingga 8 Ogos 2021.[3]
Bidaan
Tokyo, Istanbul dan Madrid merupakan tiga calon bandar raya. Bandar raya Baku dan Doha tidak dinaikkan pangkat kepada status calon. Bidaan Rom ditarik balik.[4]
Undi
48 undi diperlukan untuk pemilihan dalam undian pertama dan & undian semula; 49 dalam undian terakhir.
IOC mengundi untuk memilih bandar raya tuan rumah untuk Sukan Olimpik Musim Panas 2020 pada 7 September 2013 di Sesi IOC ke-125 yang mengambil tempat di Buenos Aires Hilton, Buenos Aires, Argentina. Sistem undi lengkap telah digunakan. Tiada bandar raya yang menang lebih daripada 50% undi di dalam pusingan pertama apabila Madrid dan Istanbul terikat di tempat kedua. Undian semula diantara kedua-dua bandar raya tersebut dijalankan untuk menentukan bandar raya yang akan disingkirkan. Dalam undian terakhir di antara Tokyo and Istanbul, Tokyo dipilih selepas meraih 60 undi berbanding Istanbul yang meraih 36 undi.[4]
Keputusan bidaan Sukan Olimpik Musim Panas 2020[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bandar | Negara | Pusingan 1 | Semula | Pusingan 2 | |
Tokyo | Jepun |
42 |
— | 60 | |
Istanbul | Turki | 26 | 49 | 36 | |
Madrid | Sepanyol | 26 | 45 | — |
Pemasaran
Maskot
Maskot bagi Tokyo 2020 telah dipilih berdasarkan 2,042 penyertaan yang diterima melalui sebuah pertandingan rekaan maskot. Daripada penyertaan-penyertaan tersebut, tiga penyertaan telah dipilih oleh Panel Pemilihan Maskot pada Disember 2017.[6] Pada 28 Februari 2018, keputusan akhir maskot rasmi telah diumumkan dengan pasangan A mendapat undian tertinggi dengan sebanyak 109,041 undi berdasarkan undian pelajar-pelajar sekolah rendah di serata Jepun.[7]
Nama bagi maskot-maskot tersebut diumumkan pada 22 Julai 2018, yaitu Miraitowa dan Someity. Nama Miraitowa merupakan gabungan dua perkataan, iaitu mirai (未来, "masa depan") dan towa (永遠, "selama-lamanya"). Someity pula diambil daripada nama pokok ceri Yoshino dalam bahasa Jepun, Somei Yoshino (染井吉野, ソメイヨシノ) serta menyerupai ungkapan bahasa Inggeris "So Mighty" (Sungguh Gagah).[8]
Pembangunan dan Persediaan
Senarai
Zon Warisan
Venue | Acara | Kapasiti | Status |
---|---|---|---|
Stadium Olimpik Kebangsaan | Upacara Pembukaan dan Penutupan | 60,102 | Dalam Pembinaan |
Olahraga | |||
Perlawanan Akhir Bola Sepak | |||
Gimnasium Negara Yoyogi | Bola Baling | 13,291 | Sedia Ada |
Ryõgoku Kokugikan | Tinju | 11,098 | Sedia Ada |
Gimnasium Metropolitan Tokyo | Ping Pong | 10,000 | Sedia Ada |
Nippon Budokan | Judo | 14,471 | Sedia Ada |
Karate | |||
Forum Antarabangsa Tokyo | Angkat Berat | 5,012 | Sedia Ada |
Taman Istana Emperial | Olahraga (marathon , perlumbaan jalan kaki) | 5,000 (Duduk berdiri sepanjang laluan) | Sementara |
Taman Musashinomori | Lumba Basikal (Jalan Raya) | Sementara |
Zon Teluk Tokyo
Venue | Acara | Kapasiti | Status |
---|---|---|---|
Taman Kasai Rinkai | Kanu (Slalom) | 8,000 | Dalam Pembinaan |
Taman Oi Seaside | Hoki Padang | 15,000 | Dalam Pembinaan |
Pusat Akuatik Sukan Olimpik | Akuatik (Terjun , Renang , Renang berirama) | 15,000 | Dalam Pembinaan |
Pusat Sukan Antarabangsa Tokyo Tatsumi | Polo Air | 3,635 | Sedia Ada |
Taman Yumenoshima | Memanah | 7,000 | Dalam Pembinaan |
Ariake Arena | Bola Tampar | 15,000 | Dalam Pembinaan |
Kursus BMX Olimpik | Basikal BMX | 6,000 | Dalam Pembinaan |
Pusat Gimnastik Olimpik | Gimnastik (Artistik , Berirama , Trampolin) | 12,000 | Sementara |
Ariake Coliseum | Tenis | 20,000 | Sedia Ada , Dirangka |
Acara Sukan
Sukan
Terdapat 342 acara dalam 33 sukan pada Sukan Olimpik 2020 di Tokyo, Jepun
- Akuatik
- Terjun ( )
- Renang ( )
- Renang berirama ( )
- Polo air ( )
- Memanah ( )
- Olahraga ( )
- Badminton ( )
- Besbol ( )
- Sofbol ( )
- Bola keranjang ( )
- Bola Keranjang 3×3 (2)
- Tinju ( )
- Lumba kanu ( )
- Slalom (4)
- Pecut (12)
- Lumba basikal ( )
- BMX (gaya bebas) (2)
- BMX (2)
- Bukit (2)
- Lebuh raya (4)
- Balapan (12)
- Ekuestrian ( )
- Dreesage (2)
- Eventing (2)
- Jumping (2)
- Lawan pedang ( )
- Hoki ( )
- Bola sepak ( )
- Golf ( )
- Gimnastik ( )
- Artistik (14)
- Berirama (2)
- Trampolin (2)
- Bola baling ( )
- Judo ( )
- Karate ( )
- Kata (2)
- Kumite (6)
- Pentatlon moden ( )
- Lumba dayung ( )
- Ragbi bertujuh ( )
- Lumba layar ( )
- Menembak ( )
- Luncur papan selaju ( )
- Sukan memanjat ( )
- Luncur air ( )
- Pingpong ( )
- Taekwondo ( )
- Tenis ( )
- Triatlon ( )
- Bola tampar ( )
- Bola Tampar Pantai (2)
- Angkat berat ( )
- Gusti ( )
- Bebas (12)
- Greco-Roman (6)
Takwim
OC | Upacara perasmian | ● | Acara pertandingan | 1 | Acara pingat emas | CC | Upacara penutupan |
Julai/Ogos 2021 | Julai | Ogos | Acara | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21st Rabu |
22nd Kha |
23rd Jum |
24th Sab |
25th Ahad |
26th Isn |
27th Sel |
28th Rabu |
29th Kha |
30th Jum |
31st Sab |
1st Ahad |
2nd Isn |
3rd Sel |
4th Rabu |
5th Kha |
6th Jum |
7th Sab |
8th Ahad | ||||
Upacara | OC | CC | — | |||||||||||||||||||
Akuatik | Renang berirama | ● | ● | 1 | ● | 1 | 49 | |||||||||||||||
Terjun | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | |||||||||
Renang maraton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Renang | ● | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
Polo air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
Memanah | ● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
Olahraga | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 | |||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
Besbol/Sofbol | ||||||||||||||||||||||
Besbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
Sofbol | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bola keranjang | Bola keranjang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
Bola keranjang 3×3 | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
Tinju | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||
Kanu | Slalom | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Pecut | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ||||||||||||||||
Lumba basikal | Lebuh raya | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
Balapan | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
BMX | ● | 2 | ● | 2 | ||||||||||||||||||
Bukit | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ekuestrian | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | |||||||||
Lawan pedang | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
Hoki padang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
Bola sepak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Golf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
Gimnastik | Artistik | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||
Berirama | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Trampolin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bola baling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
Karate | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Pentatlon moden | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Lumba perahu dayung | ● | ● | ● | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Ragbi tujuh | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
Lumba perahu layar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
Menembak | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 15 | |||||||||||
Papan luncur | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Sukan memanjat | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Luncur air | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ping pong | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Tae kwon do | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Bola tampar | Bola tampar pantai | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||
Bola tampar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
Angkat berat | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
Gusti | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Acara berpingat | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 20 | 26 | 17 | 27 | 23 | 34 | 13 | 339 | |||||
Jumlah kumulatif | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 133 | 154 | 179 | 199 | 225 | 242 | 269 | 292 | 326 | 339 | ||||||
Julai/Ogos 2021 | 21st Rabu |
22nd Kha |
23rd Jum |
24th Sab |
25th Ahad |
26th Isn |
27th Sel |
28th Rabu |
29th Kha |
30th Jum |
31st Sab |
1st Ahad |
2nd Isn |
3rd Sel |
4th Rabu |
5th Kha |
6th Jum |
7th Sab |
8th Ahad |
Jumlah acara | ||
Julai | Ogos |
Penyertaan
Pungutan pingat
* Tuan rumah
Kedudukan | Pasukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Syarikat | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | China | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Jepun* | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Great Britain | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Belanda | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Perancis | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Jerman | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Itali | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brazil | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | New Zealand | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Hungary | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Korea Selatan | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Poland | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Republik Czech | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Norway | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Sepanyol | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Sweden | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Switzerland | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Denmark | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Croatia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Belgium | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | Taipei Cina | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Turki | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
Yunani | 2 | 1 | 1 | 4 | |
38 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Ireland | 2 | 0 | 2 | 4 |
Israel | 2 | 0 | 2 | 4 | |
41 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Ukraine | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Belarus | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 | |
48 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Filipina | 1 | 2 | 1 | 4 |
Slovakia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
52 | Afrika Selatan | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Mesir | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Habsyah | 1 | 1 | 2 | 4 |
Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 | |
58 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 | |
63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maghribi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbaijan | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | Republik Dominika | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 | |
74 | Jordan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 | |
77 | Arab Saudi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Macedonia Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
83 | Kazakhstan | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | Mexico | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ivory Coast | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah (93 pasukan) | 340 | 338 | 402 | 1080 |
Lihat juga
- Sukan Paralimpik Musim Panas 2020
- Sukan Olimpik yang pernah dianjurkan di Jepun:
Catatan
- ^ Atlet berkecuali dari Rusia, bertanding di bawah bendera Jawatankuasa Olimpik Rusia tetapi bukan sebagai pasukan kebangsaan.
Rujukan
- ^ "Olympics 2020: Tokyo wins race to host Games". BBC. 7 September 2013. Dicapai pada 23 September 2013.
- ^ "COVID-19: Sukan Olimpik dan Paralimpik ditangguh setahun". Astro Awani. 24 Mac 2020. Dicapai pada 24 Mac 2020.
- ^ "Tarikh baharu Olimpik Tokyo 23 Julai - 8 Ogos 2021". Astro Awani. 30 Mac 2020. Dicapai pada 30 Mac 2020.
- ^ a b "Olympic Host City Election | From Candidate to Host City". International Olympic Committee (dalam bahasa Inggeris). 2021-04-27. Dicapai pada 2021-08-08.
- ^ "2020 Olympics Vote Total Box". Associated Press. Miami Herald. 7 September 2013. Dicapai pada 8 September 2013.
- ^ "Tokyo 2020 Games Mascots". Laman rasmi Tokyo 2020.
- ^ "東京五輪・パラのマスコット 「ア」の作品に決定". NHK. 28 Februari 2018.
- ^ Daisuke, Maeda (22 Julai 2018). "未来+永遠…名前は「ミライトワ」、東京五輪マスコット". Asahi Shimbun (dalam bahasa Jepun). Dicapai pada 23 Julai 2018.
- ^ "Tokyo 2021: Olympic Medal Count". Olympics.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Sukan Olimpik Musim Panas 2020 |
Wikikembara memiliki panduan pelancongan bagi Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. |
- Tokyo 2020 Diarkibkan 2013-08-15 di Wayback Machine
- Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa
- Laman IOC untuk Tokyo 2020
- Jawatankuasa Olimpik Jepun
Didahului oleh Rio de Janeiro |
Sukan Olimpik Musim Panas Tokyo Sukan Olimpik XXXII (2020) |
Diikuti oleh: Paris |