| Bohemia Selatan (Jihočeský kraj) | |||
| Wilayah | |||
Classic village house from South Bohemia
| |||
|
|||
| Negara | Czech Republic | ||
|---|---|---|---|
| Daerah | Daerah České Budějovice, Daerah Český Krumlov, Daerah Jindřichův Hradec, Daerah Písek, Daerah Prachatice, Daerah Strakonice, Daerah Tábor | ||
| Ibu kota | České Budějovice | ||
| Puncak tertinggi | Plechý | ||
| - ketinggian | 1,378 m (4,521 ft) | ||
| Kawasan | 10,056 km2 (3,883 sq mi) | ||
| Populasi | 643,160 (03/2011) | ||
| Kepadatan | 64/km2 (166/sq mi) | ||
| Hejtman | Jiří Zimola (ČSSD) | ||
| ISO 3166-2 | CZ-JC | ||
| Licence plate | C | ||
| Laman web: http://www.kraj-jihocesky.cz/ | |||


Bohemia Selatan (bahasa Czech Jihočeský kraj) merupakan sebuah wilayah di Czech yang memiliki keluasan wilayah 10,056 km² dan penduduk 627,766 orang pada tahun (2006). Ibu kotanya ialah České Budějovice.
Bandaraya besar
| Bandaraya | Populasi (31 Disember 2007) |
|---|---|
| České Budějovice | 95 071 |
| Tábor | 35 769 |
| Písek | 29 898 |
| Strakonice | 23 280 |
| Jindřichův Hradec | 22 300 |
| Český Krumlov | 13 752 |
| Prachatice | 11 712 |
| Milevsko | 9 158 |
| Třeboň | 8 840 |
| Týn nad Vltavou | 8 483 |
| Vimperk | 7 873 |
| Dačice | 7 848 |
| Kaplice | 7 310 |
| Soběslav | 7 304 |
| Sezimovo Ústí | 7 302 |
| Vodňany | 7 028 |
| Blatná | 6 693 |
| Veselí nad Lužnicí | 6 598 |
| Bechyně | 5 557 |
| Protivín | 5 065 |
Wilayah ini telah terbahagi kepada daerah:
| Daerah | Populasi | Kawasan | Ketumpatan pop. | Bilangan penduduk |
|---|---|---|---|---|
| České Budějovice (CB) | 184.531 | 1.638,30 | 113 | 109 |
| Český Krumlov (CK) | 61.346 | 1.615,03 | 38 | 45 |
| Jindřichův Hradec (JH) | 92.719 | 1.943,69 | 48 | 106 |
| Písek (PI) | 70.290 | 1.126,84 | 62 | 75 |
| Prachatice (PT) | 51.461 | 1.375,03 | 37 | 65 |
| Strakonice (ST) | 70.823 | 1.032,10 | 69 | 112 |
| Tábor (TA) | 102.580 | 1.326,01 | 77 | 110 |
Pautan luar
- (Czech) Official website
- (Inggeris) (Czech) Tourist Information System Of South Bohemia
- (Inggeris) Bohemian Forest
- Region Statistics
- (Inggeris) Rustic Barocco[pautan mati kekal]









