Villeneuve | |
|---|---|
| Comune di Villeneuve Commune de Villeneuve | |
| Negara | Itali |
| Daerah | Aosta Valley |
| Wilayah | none |
| Frazioni | Balmet, Bertolaz, Bruillen, Champagne, Champagnole, Champleval, Champlong-Dessus, Champlong-Martignon, Champlong-Rosaire, Champlong-Vaillon, Champrotard, Chavonne, La Cloutraz, La Côte, La Crête, Croix-Blanche, Cumiod, Montovert, Peranche, Saburey, Saint-Roch, Trépont, Véreytaz |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar | Clément Dupont |
| Keluasan | |
| • Jumlah | 8 km2 (3 batu persegi) |
| Aras | 670 m (2,200 ft) |
| Penduduk (2007) | |
| • Jumlah | 1,215 |
| • Kepadatan | 150/km2 (390/batu persegi) |
| Demonim | Villeneuvois |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Poskod | 11018 |
| Kod pendailan | 0165 |
| Penaung saint | Saint Blaise |
| Hari saint | February 3 |
| Laman sesawang | Tapak sesawang rasmi |
Villeneuve merupakan sebuah bandar dan comune di Lembah Aosta wilayah barat-laut Itali.








