Tolla | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Kanton | Bastelica |
| Interkomunaliti | Vallée du Prunelli |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Baptiste Casalta |
| Keluasan 1 | 25.45 km2 (9.83 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 127 |
| • Kepadatan | 5.0/km2 (13/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2A326 /20117 |
| Ketinggian | 222–1,507 m (728–4,944 ka) (purata 715 m atau 2,346 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Tolla ialah komun di jabatan Corse-du-Sud di kepulauan Corsica, Perancis.








