|
Walcott bersama Arsenal pada tahun 2015 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Theo James Walcott[1] | ||
| Tarikh lahir | 16 Mac 1989[2] | ||
| Tempat lahir | Stanmore, England | ||
| Ketinggian | 5 kaki 9 inci (1.76 m)[3] | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Everton | ||
| Nombor | 11 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1999–2000 | Newbury | ||
| 2000 | Swindon Town | ||
| 2000–2005 | Southampton | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2005–2006 | Southampton | 21 | (4) |
| 2006–2018 | Arsenal | 270 | (65) |
| 2018– | Everton | 72 | (9) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2004–2005 | England B16 | 4 | (0) |
| 2005–2006 | England B17 | 14 | (5) |
| 2006 | England B19 | 1 | (1) |
| 2006–2010 | England B21 | 21 | (6) |
| 2006 | England B | 1 | (0) |
| 2006– | England | 47 | (8) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 8 Mac 2020 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 22:18, 18 Ogos 2018 (UTC) | |||
Theo James Walcott (lahir 16 Mac 1989) ialah seorang pemain bola sepak Inggeris yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Liga Perdana Inggeris, Everton dan pasukan kebangsaan England.
Rujukan
- ^ Hugman, Barry J., penyunting (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. m/s. 426. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ "T. Walcott". Soccerway. Perform Group. Dicapai pada 17 Januari 2018.
- ^ "Theo Walcott". 11v11.com. AFS Enterprises. Dicapai pada 11 Disember 2017.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Theo Walcott |
| Wikipetik mempunyai koleksi petikan mengenai: Theo Walcott |
- Profil Theo Walcott di laman web Arsenal F.C.
- Profil Theo Walcott di laman web Persatuan Bola Sepak England
- Laman web Soccerbase: Statistik kerjaya Theo Walcott








