Thailand di Sukan Olimpik Belia | |
---|---|
Kod IOC | THA |
NOC | Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Thailand |
Laman sesawang | www |
Pingat Kedudukan ke-15 |
|
Thailand pertama kali mengambil bahagian di Sukan Olimpik Belia pada tahun 2010, dan telah menghantar atlet untuk bertanding di setiap Sukan Olimpik Belia Musim Panas sejak itu.
Jadual pingat
Pingat Sukan Olimpik Belia Musim Panas
Games | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Singapura 2010 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Nanjing 2014 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Buenos Aires 2018 | 5 | 5 | 2 | 12 |
Jumlah | 12 | 10 | 5 | 27 |
Pingat acara sukan musim panas
Sport | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Angkat berat | 3 | 6 | 0 | 9 |
Taekwondo | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tinju | 2 | 2 | 1 | 5 |
Badminton | 2 | 0 | 2 | 5 |
Golf | 1 | 0 | 2 | 3 |
Lumba perahu layar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Renang | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 12 | 10 | 5 | 27 |
Rujukan
Pautan luar
- "Thailand". Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa.
- "Pemenang Pingat Olimpik". Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa.
- "Thailand". Sports-Reference.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-04-17.