| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Teruki Miyamoto | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1959-1976 | Nippon Steel | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1961-1971 |
| 58 (19) | |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Teruki Miyamoto adalah bekas pemain bola sepak Jepun.
Pasukan kebangsaan
| Pasukan kebangsaan Jepun | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 1961 | 5 | 3 |
| 1962 | 7 | 1 |
| 1963 | 5 | 2 |
| 1964 | 2 | 0 |
| 1965 | 4 | 1 |
| 1966 | 5 | 3 |
| 1967 | 5 | 5 |
| 1968 | 4 | 0 |
| 1969 | 3 | 2 |
| 1970 | 12 | 1 |
| 1971 | 6 | 1 |
| Jumlah | 58 | 19 |








