| Negeri Tennessee The State of Tennessee | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | English | ||||||||||
| Demonim | Tennessean | ||||||||||
| Ibu negeri | Nashville | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Memphis | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Nashville Metropolitan Area | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 36th | ||||||||||
| - Jumlah | 42,143 batu persegi (109,247 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 440 batu (710 km) | ||||||||||
| - Panjang | 120 batu (195 km) | ||||||||||
| - % air | 2.2 | ||||||||||
| - Latitud | 34° 59′ N to 36° 41′ N | ||||||||||
| - Longitud | 81° 39′ W to 90° 19′ W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 17th | ||||||||||
| - Jumlah | 6,214,888 (2008 est.)[1] | ||||||||||
| - Kepadatan | 138.0/batu persegi 53.29/km² (19th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Clingmans Dome[2] 6,643 ft. ft (2,025 m) | ||||||||||
| - Purata | 900 ft (280 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Mississippi River[2] 178 ft (54 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
June 1, 1796 (16th) | ||||||||||
| Gabenor | Bill Lee (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Randy McNally (R) | ||||||||||
| Senator A.S. | Marsha Blackburn (R) Bill Hagerty (R) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | 7 Republicans, 2 Democrats (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | |||||||||||
| - East Tennessee | Eastern: UTC-5/-4 | ||||||||||
| - Middle and West | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| Singkatan | TN Tenn. US-TN | ||||||||||
| Tapak web | www.tennessee.gov | ||||||||||
Tennessee ialah salah sebuah negeri yang membentuk Amerika Syarikat.
Rujukan
- ^ "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008". United States Census Bureau. Dicapai pada 2009-02-01.
- ^ a b "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. Dicapai pada December 16, 2008.









