- Kumpulan A
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | Mara ke Peringkat kalah mati | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- Kumpulan B
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Mara ke Peringkat kalah mati | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
- Kumpulan C
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | Mara ke Peringkat kalah mati | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
- Kumpulan D
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | Mara ke Peringkat kalah mati | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0 |
- Kumpulan E
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | Mara ke Peringkat kalah mati | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
- Kumpulan F
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Mara ke Peringkat kalah mati | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- Tempat Ketiga
| Pos | Kum | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | Mara ke Peringkat kalah mati | |
| 2 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | ||
| 5 | F | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 6 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
Sumber: AFC
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol; 4) mata disiplin; 5) undian terbanyak.
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol; 4) mata disiplin; 5) undian terbanyak.
Rujukan








