| Pos | Kum | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | −29 | 6 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga | |
| 2 | D | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | −12 | 5 | ||
| 3 | E | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | −16 | 2 | ||
| 4 | G | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | −22 | 1 | Kelayakan Piala Asia Pusingan play-off | |
| 5 | C | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | −42 | 1 | ||
| 6 | B | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | −30 | 0 | ||
| 7 | A | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | −30 | 0 |
Sumber: FIFA
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
Peraturan untuk klasifikasi: Pemecah seri
- Rujukan








