| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Keputusan Kelayakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | Mara ke Piala Negara-Negara OFC 2016/Pusingan Kedua | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Kedudukan Kumpulan
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Keputusan Kelayakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | Mara ke Piala Negara-Negara OFC 2016/Pusingan Kedua | — | 3–2 | — | — | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | — | — | 2–0 | — | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 1–0 | — | — | — | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | 0–3 | 1–2 | 0−3 | — |
Penggunaan
Lihat Templat:Kelayakan Piala Dunia FIFA 2018 – CONCACAF Pusingan Keempat Meja Kumpulan A untuk arahan penggunaan.
Lihat juga
Rujukan
Rujukan-rujukan berikut akan terpapar dalam rencana, tetapi senarai ini hanya terpapar dalam halaman ini.








