- Kumpulan A
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran | KED | TER | KLU | PAH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedah Darul Aman C | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 | Layak ke Liga Satu | — | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
2 | Terengganu III | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | 1–1 | — | 0–1 | 1–0 | ||
3 | Kelantan United B21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 9 | Layak ke Liga Dua | 0–2 | 0–2 | — | 2–0 | |
4 | Sri Pahang B21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | −6 | 1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | — |
Sumber: FAM-CMS
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol
- Kumpulan B
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran | AMD | PRK | PEN | KEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD B17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | Layak ke Liga Satu | — | 2–1 | 2–2 | 3–1 | |
2 | Perak III | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 1–3 | — | 0–0 | 2–1 | ||
3 | Pulau Pinang B21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 | Layak ke Liga Dua | 2–0 | 0–1 | — | 0–1 | |
4 | Kelantan B21[a] | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | −11 | 3 | 0–3 | 0–3[a] | 1–4 | — |
- Kumpulan C
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran | SEL | NSE | KUL | SAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor B20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | Layak ke Liga Satu | — | 0–0 | 0–1 | 2–0 | |
2 | Negeri Sembilan B21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | 11 | 0–1 | — | 0–0 | 3–0 | ||
3 | Kuala Lumpur City B21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 10 | Layak ke Liga Dua | 0–1 | 0–4 | — | 2–1 | |
4 | Sabah B21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | −12 | 0 | 1–3 | 1–3 | 2–4 | — |
Sumber: FAM-CMS
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol
- Kumpulan D
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Penyingkiran | JDT | PDM | MEL | KUC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim III | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | 15 | Layak ke Liga Satu | — | 1–0 | 4–0 | 2–0 | |
2 | PDRM B21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | 11 | 1–0 | — | 0–0 | 3–0 | ||
3 | Melaka B21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | Layak ke Liga Dua | 0–2 | 0–1 | — | 0–1 | |
4 | Kuching City B21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | −9 | 4 | 0–3 | 0–0 | 1–3 | — |
Sumber: FAM-CMS
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol