| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sebelum: Kereta Api Kerajaan Jepun | Kereta Api Kebangsaan Jepun | Perbadanan Penyelesaian JNR | ||||||
| Syarikat Kereta Api Penumpang | ||||||
| Syarikat JR Bus | JR Hokkaido Bus | JR Bus Tohoku | JR Tokai Bas | JR Bus Barat | Bas JR Shikoku | Bas JR Kyushu |
| JR Bus Kanto | Bas Chugoku JR | |||||
| JR Bustech | ||||||
| Kad pintar | Kitaca | Suica | TOICA | ICOCA | ICOCA (SHIKOKU ICOCA) | SUGOCA |
| Lain-lain | ||||||
| Syarikat penerangan | JRTT | |||||
| Operasi antarabangsa | West Midlands Trains (JR East: 14.95%) | |||||
| Lihat juga | Shinkansen - Muzium Kereta Api - Muzium Pengangkutan Moden - Taman SCMaglev dan Kereta Api - SoftBank Telecom | |||||








