| Warna | Keputusan |
|---|---|
| Emas | Juara |
| Perak | Tempat ke-2 |
| Gangsa | Tempat ke-3 |
| Hijau | Tamat (mata) |
| Biru | Tamat (tiada mata) Tamat (tidak terkelas) (NC) |
| Ungu | Tidak tamat (Ret) |
| Merah | Tidak layak (DNQ) Gagal pra-kelayakan (DNPQ) |
| Hitam | Disingkirkan (DSQ) |
| Putih | Tidak memulakan perlumbaan (DNS) |
| Biru muda | Latihan sahaja (PO) |
| Pemandu ujian Jumaat (TD) - mulai 2003 | |
| Kosong | Tidak membuat latihan (DNP) |
| Dikecualikan (EX) | |
| Tidak hadir (DNA) | |
| Menarik diri sebelum acara (WD) | |
| Acara dibatalkan (C) |








