Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim III | 15 | 14 | 1 | 0 | 39 | 7 | +32 | 43 |
2 | Terengganu B20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 8 | +22 | 31 |
3 | Selangor | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 8 | +17 | 29 |
4 | Negeri Sembilan | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | +8 | 24 |
5 | AMD B17 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | +5 | 23 |
6 | Kuala Lumpur City | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | 17 |
7 | Sabah II | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | −5 | 16 |
8 | PDRM | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 22 | −10 | 15 |
9 | Kuching City | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 26 | −12 | 11 |
10 | Melaka | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 35 | −28 | 9 |
11 | Pulau Pinang II | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 36 | −29 | 4 |
Kemaskini perlawanan dimainkan pada 7 September 2025. Sumber: FAM-CMS
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Jumlah jaringan gol.
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Jumlah jaringan gol.