| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Layak ke peringkat kejuaraan J.League |
| 2 | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Omiya Ardija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Júbilo Iwata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | F.C. Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini perlawanan dimainkan pada tidak diketahui. Sumber: [perlu rujukan]
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Gol dijaringkan
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Gol dijaringkan








