Tahfiz 9 | |
---|---|
Genre | Bakat Agama |
Pengacara | Fakhrul Radhi |
Juri | Dr. Muhamad Lukman Ibrahim (2010-2014) Ustaz Zamri Zainuldin (2010-2012) Hazamin Inteam (2010-2012) Ustaz Akhil Hayy (2010-2013) Ustaz Zulkarnain Hamzah (2011-2013) Ustaz Haji Hassan Mahmud (2011-2014) Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman (2010 kini) Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali (2010 kini) Ustaz Don Daniyal (2014-2015) Imam Muda Asyraf (2012-2015) Amin Idris (2014-2015, 2020) PU Hafiz (2019) PU Azman (2019) Sheikh Abdul Karim Omar Al-Makki (2013-2017) |
Negara asal | Malaysia |
Bahasa | Bahasa Melayu |
Penyiaran | |
Saluran asal | TV9 |
Siaran asal | 1 | – 30 Ramadhan
Kronologi | |
Rancangan berkaitan | Famili 9 Famili 9 Edisi Si Adik Famili 9 Edisi Selebriti TV9 And Friends |
Tahfiz 9 adalah rancangan pencarian bakat agama yang disiarkan di TV9 sepanjang bulan Ramadhan. Program ini merupakan salah satu program perdana TV9 yang mempamerkan kebolehan kanak-kanak dalam mengaji dan menghafaz beberapa siri ayat Al-Quran. Program ini menerima anugerah daripada Primeworks Studio sebagai "Program Ramadan Terbaik" pada 2 Jun 2011. Tahfiz 9 memenangi Anugerah Panasonic bagi kategori "Program Kanak-Kanak Terbaik" selama 1-2 tahun berturut-turut.
Senarai nama peserta berikut
2010
Nama peserta | Umur | Asal |
---|---|---|
Kamil | 11 | Melaka |
Nora | 11 | Selangor |
Syafiqah | 9 | Terengganu |
Adi | 7 | Kelantan |
Amir | 8 | Sarawak |
Alif | 7 | Labuan |
Abdullah | 8 | Kelantan |
Syarif | 11 | Kedah |
Shikin | 9 | Selangor |
Harim | 10 | Perlis |
Fuzi | 10 | Melaka |
Zuki | 7 | Perak |
Tajuddin | 9 | Terengganu |
Affan | 8 | Kuala Lumpur |
Sabarina | 12 | Labuan |
Faiz | 10 | Putrajaya |
Abidin | 10 | Sabah |
Yasmin | 7 | Kedah |
Ina | 11 | Kuala Lumpur |
Kadir | 5 | Labuan |
Thaqif | 11 | Pulau Pinang |
Umairah | 12 | Johor |
Noor | 11 | Terengganu |
Sadiq | 8 | Perlis |
Furqan | 12 | Melaka |
Sari | 8 | Terengganu |
Kiah | 11 | Sabah |
Mina | 8 | Kedah |
Zari | 7 | Selangor |
Ibrahim | 10 | Perlis |
2011
Nama peserta | Umur | Asal |
---|---|---|
Husna | 6 | Kelantan |
Muhammad | 11 | Perlis |
Rasyid | 8 | Terengganu |
Minah | 10 | Kelantan |
Zakwan | 7 | Melaka |
Sulaiman | 9 | Sabah |
Airul | 9 | Terengganu |
Adul | 10 | Kedah |
Ajib | 11 | Sabah |
Harim | 10 | Melaka |
Ali | 10 | Kelantan |
Omar | 10 | Kuala Lumpur |
Salmah | 12 | Terengganu |
Asha | 8 | Kuala Lumpur |
Mansor | 8 | Labuan |
Kamil | 5 | Putrajaya |
Kuswadi | 10 | Selangor |
Ani | 9 | Kedah |
Arif | 8 | Kuala Lumpur |
Latiff | 10 | Kuala Lumpur |
Watie | 8 | Pulau Pinang |
Baim | 7 | Selangor |
Hakim | 10 | Terengganu |
Rafi | 11 | Terengganu |
Aziz | 12 | Kelantan |
Arsyad | 9 | Perak |
Azim | 10 | Sarawak |
Sudin | 11 | Kedah |
Balqis | 7 | Perlis |
Ahmad | 8 | Selangor |
2012
Nama peserta | Umur | Asal |
---|---|---|
Kamil | 11 | Kedah |
Nora | 11 | Selangor |
Syafiqah | 9 | Terengganu |
Adi | 7 | Kelantan |
Amir | 8 | Sarawak |
Alif | 7 | Labuan |
Abdullah | 8 | Kelantan |
Syarif | 11 | Kedah |
Shikin | 9 | Selangor |
Harim | 10 | Perlis |
Fuzi | 10 | Indonesia |
Zuki | 7 | Perak |
Tajuddin | 9 | Terengganu |
Affan | 8 | Kuala Lumpur |
Sabarina | 12 | Labuan |
Alif | 10 | Putrajaya |
Abidin | 10 | Sabah |
Yasmin | 7 | Kedah |
Ina | 11 | Kuala Lumpur |
Kadir | 5 | Labuan |
Thaqif | 11 | Pulau Pinang |
Umairah | 12 | Johor |
Noor | 11 | Terengganu |
Sadiq | 8 | Perlis |
Furqan | 12 | Kelantan |
Sari | 8 | Terengganu |
Kiah | 11 | Sabah |
Mina | 8 | Kedah |
Zari | 7 | Selangor |
Ibrahim | 10 | Perlis |