| Bandar tuan rumah | Melaka |
|---|---|
| Cogan kata | Harmoni dan Cemerlang |
| Penyertaan pasukan | 15 |
| Penyertaan atlet | 9237 |
| Acara | 33 sukan |
| Upacara pembukaan | 12 Jun |
| Upacara penutupan | 19 Jun |
| Stadium utama | Stadium Hang Jebat |
| Laman sesawang | sukma2010.com.my |
Sukan Malaysia 2010, dikenali secara rasmi sebagai Sukan Malaysia ke-13, adalah sebuah acara beraneka sukan Malaysia yang diadakan di Melaka dari 12 hingga 19 Jun 2010.
Pembangunan dan persiapan
Tempat
| Daerah | Tempat Pertandingan | Sukan |
| Melaka Tengah | Kompleks Sukan Hang Jebat | |
| Stadium Hang Jebat | Olahraga, Bola Sepak, Upacara pembukaan dan penutupan | |
| Pusat Akuatik Hang Jebat | Akuatik (Terjun, Renang) | |
| Stadium Skuasy | Skuasy | |
| Pusat Ekuestrian | Ekuestrian | |
| Kompleks Boling Padang | Boling padang | |
| Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka | ||
| Dewan A | Pencak silat | |
| Dewan B | Sepak takraw | |
| Dewan C | Bola jaring | |
| Lain-lain | ||
| Kompleks Sukan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Menembak | |
| Stadium Mini Bistari Ayer Keroh | Badminton | |
| Stadium Hang Tuah | Bola Sepak | |
| Stadium Bola Sepak Tun Fatimah | Bola Sepak | |
| Pusat Boling Antarabangsa Melaka, Hang Tuah Jaya | Boling | |
| Pantai Puteri, Tanjung Kling | Bola Tampar (Pantai) | |
| Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Keroh | Angkat Berat | |
| Kelab Golf Ayer Keroh | Golf | |
| Kompleks Sukan Batu Berendam | Lompat pagar, Judo, Kabaddi | |
| Pusat Perahu Layar Hang Jebat | Lumba Perahu Layar | |
| Gelanggang Petanque Kampung Gelam Tanjong Gelam | Petanque | |
| Bukit Serindit | Lumba basikal | |
| Gelanggang Tenis Hang Tuah Jaya | Tenis | |
| Dewan Bukit Serindit Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Bola Keranjang | |
| Stadium Hoki Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | Hoki | |
| Alor Gajah | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Bola Sepak, Memanah, Ping Pong, Wusyu |
| Kolej Universiti Islam | Bola Tampar (dalam dewan) | |
| Institut Kemahiran Belia Negara | Karate, Silambam | |
| Tasik Durian Tunggal | Kanu | |
| Jasin | Politeknik Merlimau | Gimnastik, Ragbi |
| Dewan Alamanda | Tinju | |
Temasya sukan
Negeri peserta
Sports
- Akuatik
- Memanah ()
- Olahraga ()
- Badminton ()
- Bola keranjang ()
- Boling ()
- Tinju ()
- Lumba kanu ()
- Lumba basikal ()
- Ekuestrian ()
- Lawan pedang ()
- Bola sepak ()
- Golf ()
- Gimnastik ()
- Hoki ()
- Judo ()
- Karate ()
- Kabaddi ()
- Boling padang ()
- Bola jaring ()
- Pencak silat ()
- Petanque ()
- Ragbi 7 sebelah ()
- Lumba perahu layar ()
- Sepak takraw ()
- Menembak ()
- Silambam ()
- Skuasy ()
- Ping pong ()
- Taekwondo ()
- Tenis ()
- Wusyu ()
- Bola tampar ()
Jadual pingat
- Petunjuk
* Negeri tuan rumah (Melaka)
| Ked. | Negeri | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 30 | 43 | 120 | |
| 2 | 43 | 43 | 58 | 144 | |
| 3 | 43 | 42 | 49 | 134 | |
| 4 | 40 | 39 | 53 | 132 | |
| 5 | 39 | 19 | 31 | 89 | |
| 6 | 33 | 49 | 47 | 129 | |
| 7 | 32 | 31 | 28 | 91 | |
| 8 | 32 | 29 | 28 | 89 | |
| 9 | 30 | 26 | 41 | 97 | |
| 10 | 29 | 34 | 39 | 102 | |
| 11 | 26 | 32 | 47 | 105 | |
| 12 | 22 | 33 | 40 | 95 | |
| 13 | 14 | 12 | 19 | 45 | |
| 14 | 6 | 13 | 11 | 30 | |
| 15 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| Jumlah (15 Negeri) | 437 | 432 | 541 | 1410 | |
Rujukan
| Didahului oleh Terengganu |
Sukan Malaysia Melaka Sukan Malaysia XIII (2010) |
Diikuti oleh: Kuala Lumpur |








