Pangi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | Pangi, Tenom, Sabah Malaysia | ||||||||||
Koordinat | 5°8′24.07″N 115°51′58.32″E / 5.1400194°N 115.8662000°EKoordinat: 5°8′24.07″N 115°51′58.32″E / 5.1400194°N 115.8662000°E | ||||||||||
Dimiliki oleh | Jabatan Kereta Api Negeri Sabah | ||||||||||
Dikendalikan oleh | Jabatan Kereta Api Negeri Sabah | ||||||||||
Laluan | Laluan Keretapi Barat Sabah | ||||||||||
Platform | Platform sisi | ||||||||||
Trek | 2 | ||||||||||
Pembinaan | |||||||||||
Tingkat platform | 1 | ||||||||||
Templat letak kenderaan | Ya | ||||||||||
Kemudahan basikal | Tiada | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 01 Ogos 1914 | ||||||||||
Ditutup | 2007 | ||||||||||
Dibina semula | 21 Februari 2011 | ||||||||||
Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Stesen kereta api Pangi ialah salah satu daripada sebelas stesen kereta api kecil di Laluan Keretapi Barat Sabah yang terletak di Kampung Pangi, Sabah, Malaysia.[1] Stesen kereta api ini menjadi salah satu medan pengangkutan di Kampung Pangi, Sabah.
Rujukan
- ^ "Train service to resume with free rides". The Borneo Post. 18 Februari 2011. Diarkibkan daripada yang asal pada 10 Mei 2017. Dicapai pada 10 Mei 2017.
Pautan luar
- Kategori berkenaan Stesen kereta api Pangi di Wikimedia Commons