Kinarut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | Kinarut, Papar, Sabah Malaysia | ||||||||||
Koordinat | 5°49′25.64″N 116°2′37.21″E / 5.8237889°N 116.0436694°EKoordinat: 5°49′25.64″N 116°2′37.21″E / 5.8237889°N 116.0436694°E | ||||||||||
Dimiliki oleh | Jabatan Kereta Api Negeri Sabah | ||||||||||
Dikendalikan oleh | Jabatan Kereta Api Negeri Sabah | ||||||||||
Laluan | Laluan Keretapi Barat Sabah | ||||||||||
Platform | Platform sisi | ||||||||||
Trek | 2 | ||||||||||
Pembinaan | |||||||||||
Tingkat platform | 1 | ||||||||||
Templat letak kenderaan | Ya | ||||||||||
Kemudahan basikal | Tiada | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 01 Ogos 1914 | ||||||||||
Ditutup | 2007 | ||||||||||
Dibina semula | 2012 | ||||||||||
Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Stesen kereta api Kinarut ialah salah satu daripada sebelas stesen kereta api kecil di Laluan Keretapi Barat Sabah yang terletak di Kinarut, Sabah, Malaysia.[1]
Rujukan
- ^ "Train service to resume with free rides". The Borneo Post. 18 Februari 2011. Diarkibkan daripada yang asal pada 10 Mei 2017. Dicapai pada 10 Mei 2017.