| Slalom gergasi wanita di Sukan Olimpik Musim Sejuk XXIV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | Ice River, Daerah Yanqing | ||||||||||||
| Tarikh | 7 Februari | ||||||||||||
| Pesaing | 80 dari 49 negara | ||||||||||||
| Masa pemenang | 1:55.69 | ||||||||||||
| Pemenang pingat | |||||||||||||
| |||||||||||||
Pertandingan Slalom gergasi wanita Sukan Olimpik Beijing 2022 telah diadakan pada 7 Februari, di "Ice River" yang terletak di Pusat Ski Alp Kebangsaan Yanqing di Daerah Yanqing.[1] Juara Olimpik ialah Sara Hector dari Sweden, yang baginya ini adalah pingat Olimpik pertama. Federica Brignone dari Itali memenangi perak, dan gangsa Lara Gut-Behrami dari Switzerland.
Keputusan
| Ked. | Bib | Nama | Negara | Percubaan 1 | Ked. | Percubaan 2 | Ked. | Jumlah | Belakang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sara Hector | 57.56 | 1 | 58.13 | 8 | 1:55.69 | |||
| 3 | Federica Brignone | 57.98 | 3 | 57.99 | 5 | 1:55.97 | +0.28 | ||
| 14 | Lara Gut-Behrami | 59.07 | 8 | 57.34 | 1 | 1:56.41 | +0.72 | ||
| 4 | 8 | Katharina Truppe | 57.86 | 2 | 58.63 | 14 | 1:56.49 | +0.80 | |
| 5 | 11 | Ragnhild Mowinckel | 58.58 | 5 | 58.07 | 6 | 1:56.65 | +0.96 | |
| 6 | 28 | Thea Louise Stjernesund | 59.39 | 15 | 57.50 | 2 | 1:56.89 | +1.20 | |
| 7 | 9 | Meta Hrovat | 58.48 | 4 | 58.56 | 13 | 1:57.04 | +1.35 | |
| 8 | 12 | Maryna Gąsienica-Daniel | 59.24 | 11 | 57.87 | 4 | 1:57.11 | +1.42 | |
| 9 | 16 | Wendy Holdener | 59.21 | 10 | 58.11 | 7 | 1:57.32 | +1.63 | |
| 10 | 2 | Michelle Gisin | 59.19 | 9 | 58.36 | 9 | 1:57.55 | +1.86 | |
| 11 | 20 | Ana Bucik | 59.42 | 16 | 58.47 | 11 | 1:57.89 | +2.20 | |
| 12 | 26 | Paula Moltzan | 59.57 | 17 | 58.50 | 12 | 1:58.07 | +2.38 | |
| 13 | 25 | Maria Therese Tviberg | 59.67 | 18 | 58.40 | 10 | 1:58.07 | +2.38 | |
| 14 | 1 | Petra Vlhová | 59.34 | 13 | 58.81 | 16 | 1:58.15 | +2.46 | |
| 15 | 15 | Katharina Liensberger | 59.34 | 13 | 58.90 | 17 | 1:58.24 | +2.55 | |
| 16 | 24 | Camille Rast | 59.29 | 12 | 59.14 | 20 | 1:58.43 | +2.74 | |
| 17 | 23 | Coralie Frasse Sombet | 1:00.91 | 26 | 57.69 | 3 | 1:58.60 | +2.91 | |
| 18 | 27 | Tina Robnik | 1:00.18 | 21 | 58.72 | 15 | 1:58.90 | +3.21 | |
| 19 | 30 | Clara Direz | 1:00.24 | 23 | 59.09 | 19 | 1:59.33 | +3.64 | |
| 20 | 17 | Elena Curtoni | 1:00.50 | 24 | 59.41 | 21 | 1:59.91 | +4.22 | |
| 21 | 44 | Emma Aicher | 1:01.52 | 30 | 59.00 | 18 | 2:00.52 | +4.83 | |
| 22 | 35 | Alexandra Tilley | 1:01.40 | 28 | 59.42 | 22 | 2:00.82 | +5.13 | |
| 23 | 10 | Alice Robinson | 1:00.55 | 25 | 1:00.27 | 24 | 2:00.82 | +5.13 | |
| 24 | 36 | Asa Ando | 1:01.43 | 29 | 59.56 | 23 | 2:00.99 | +5.30 | |
| 25 | 38 | Ekaterina Tkachenko | 1:01.55 | 31 | 1:00.86 | 25 | 2:02.41 | +6.72 | |
| 26 | 39 | Magdalena Łuczak | 1:01.96 | 32 | 1:00.89 | 26 | 2:02.85 | +7.16 | |
| 27 | 41 | Julia Pleshkova | 1:02.01 | 33 | 1:01.31 | 28 | 2:03.32 | +7.63 | |
| 28 | 37 | Zrinka Ljutić | 1:02.50 | 35 | 1:01.27 | 27 | 2:03.77 | +8.08 | |
| 29 | 52 | Francesca Baruzzi | 1:02.43 | 34 | 1:01.57 | 30 | 2:04.00 | +8.31 | |
| 30 | 42 | Zuzanna Czapska | 1:03.63 | 37 | 1:01.52 | 29 | 2:05.15 | +9.46 | |
| 31 | 47 | Sakurako Mukogawa | 1:03.39 | 36 | 1:03.38 | 33 | 2:06.77 | +11.08 | |
| 32 | 50 | Polina Melnikova | 1:04.13 | 39 | 1:03.07 | 31 | 2:07.20 | +11.51 | |
| 33 | 55 | Gim So-hui | 1:04.12 | 38 | 1:03.10 | 32 | 2:07.22 | +11.53 | |
| 34 | 58 | Nino Tsiklauri | 1:04.49 | 41 | 1:05.38 | 35 | 2:09.87 | +14.18 | |
| 35 | 62 | Katie Vesterstein | 1:05.39 | 43 | 1:05.05 | 34 | 2:10.44 | +14.75 | |
| 36 | 68 | Eva Vukadinova | 1:05.58 | 44 | 1:05.88 | 37 | 2:11.46 | +15.77 | |
| 37 | 53 | Sarah Schleper | 1:06.42 | 47 | 1:05.53 | 36 | 2:11.95 | +16.26 | |
| 38 | 67 | Aruwin Salehhuddin | 1:06.13 | 46 | 1:06.15 | 38 | 2:12.28 | +16.59 | |
| 39 | 64 | Anastasiia Shepilenko | 1:05.95 | 45 | 1:06.38 | 40 | 2:12.33 | +16.64 | |
| 40 | 70 | Kong Fanying | 1:08.25 | 50 | 1:07.17 | 41 | 2:15.42 | +19.73 | |
| 41 | 59 | Mialitiana Clerc | 1:08.71 | 52 | 1:07.31 | 42 | 2:16.02 | +20.33 | |
| 42 | 69 | Emilia Aramburo | 1:07.71 | 49 | 1:08.61 | 44 | 2:16.32 | +20.63 | |
| 43 | 65 | Vanina Guerillot | 1:10.59 | 55 | 1:06.33 | 39 | 2:16.92 | +21.23 | |
| 44 | 71 | Ni Yueming | 1:08.75 | 53 | 1:08.31 | 43 | 2:17.06 | +21.37 | |
| 45 | 76 | Maria Constantin | 1:08.25 | 50 | 1:10.25 | 45 | 2:18.50 | +22.81 | |
| 46 | 79 | Ornella Oettl Reyes | 1:12.52 | 56 | 1:11.53 | 46 | 2:24.05 | +28.36 | |
| 47 | 81 | Anna Torsani | 1:13.89 | 57 | 1:15.37 | 48 | 2:29.26 | +33.57 | |
| 48 | 80 | Özlem Çarıkçıoğlu | 1:15.98 | 58 | 1:14.75 | 47 | 2:30.73 | +35.04 | |
| 49 | 82 | Kiana Kryeziu | 1:18.78 | 59 | 1:23.41 | 49 | 2:42.19 | +46.50 | |
| 4 | Tessa Worley | 58.93 | 7 | DNF | — | ||||
| 13 | Ramona Siebenhofer | 59.86 | 19 | ||||||
| 29 | Andreja Slokar | 1:00.08 | 20 | ||||||
| 33 | Hilma Lövblom | 1:01.18 | 27 | ||||||
| 34 | Hanna Aronsson Elfman | 1:00.19 | 22 | ||||||
| 48 | Núria Pau | 1:04.19 | 40 | ||||||
| 51 | Noa Szőllős | 1:04.90 | 42 | ||||||
| 57 | Rebeka Jančová | 1:06.56 | 48 | ||||||
| 75 | Manon Ouaiss | 1:08.88 | 54 | ||||||
| 78 | Sarah Escobar | 1:21.26 | 60 | ||||||
| 21 | Nina O'Brien | 58.81 | 6 | DSQ | |||||
| 5 | Marta Bassino | DNF | — | ||||||
| 7 | Mikaela Shiffrin | ||||||||
| 18 | Mina Fürst Holtmann | ||||||||
| 19 | Valérie Grenier | ||||||||
| 22 | Stephanie Brunner | ||||||||
| 31 | AJ Hurt | ||||||||
| 32 | Adriana Jelinkova | ||||||||
| 40 | Riikka Honkanen | ||||||||
| 45 | Erika Pykäläinen | ||||||||
| 46 | Cassidy Gray | ||||||||
| 49 | Kang Young-seo | ||||||||
| 54 | Elese Sommerová | ||||||||
| 56 | Zita Tóth | ||||||||
| 61 | Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir | ||||||||
| 63 | Gwyneth ten Raa | ||||||||
| 66 | Tess Arbez | ||||||||
| 72 | Maria-Eleni Tsiovolou | ||||||||
| 73 | Mida Fah Jaiman | ||||||||
| 77 | Jelena Vujičić | ||||||||
| 74 | Esma Alić | DSQ | |||||||
| 43 | Andrea Komšić | DNS | |||||||
| 60 | Hanna Zięba | ||||||||
- Source:[2]
Rujukan
- ^ "Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9" (PDF). New.inews.gtimg.com. Dicapai pada 7 Februari 2022.
- ^ "Women's giant slalom results" (PDF). FIS. 7 Februari 2022. Dicapai pada 8 Februari 2022.








