
Senarai negara mengikut eksport di bawah berdasarkan laporan The World Fact. Pada tahun 2010, eksport negara China mengatasi negara Jerman.
| Ked. | Negara | Eksport | Tarikh maklumat |
|---|---|---|---|
| — | $16,280,000,000,000 | 2008 est. | |
| — | $1,952,000,000,000 | 2007 est. | |
| 1 | $1,194,000,000,000 | 2009 est. | |
| 2 | $1,187,000,000,000 | 2009 est. | |
| 3 | $994,700,000,000 | 2009 est. | |
| 4 | $516,300,000,000 | 2009 est. | |
| 5 | $456,800,000,000 | 2009 est. | |
| 6 | $397,600,000,000 | 2009 est. | |
| 7 | $369,000,000,000 | 2009 est. | |
| 8 | $355,100,000,000 | 2009 est. | |
| 9 | $351,300,000,000 | 2009 est. | |
| — | $326,900,000,000 | 2009 est. | |
| 10 | $298,500,000,000 | 2009 est. | |
| 11 | $296,100,000,000 | 2009 est. | |
| 12 | $295,600,000,000 | 2009 est. | |
| 13 | $245,100,000,000 | 2009 est. | |
| 14 | $223,600,000,000 | 2009 est. | |
| 15 | $215,700,000,000 | 2009 est. | |
| 16 | $198,400,000,000 | 2009 est. | |
| 17 | $190,100,000,000 | 2009 est. | |
| 18 | $180,600,000,000 | 2009 est. | |
| 19 | $174,000,000,000 | 2009 est. | |
| 20 | $161,500,000,000 | 2009 est. | |
| 21 | $158,900,000,000 | 2009 est. | |
| 22 | $156,400,000,000 | 2009 est. | |
| 23 | $155,000,000,000 | 2009 est. | |
| 24 | $136,800,000,000 | 2009 est. | |
| 25 | $136,600,000,000 | 2009 est. | |
| 26 | $134,700,000,000 | 2009 est. | |
| 27 | $132,800,000,000 | 2009 est. | |
| 28 | $122,000,000,000 | 2009 est. | |
| 29 | $145,800,000,000 | 2008 est. | |
| 30 | $115,600,000,000 | 2009 est. | |
| 31 | $111,100,000,000 | 2009 est. | |
| 32 | $107,300,000,000 | 2009 est. | |
| 33 | $88,870,000,000 | 2009 est. | |
| 34 | $78,610,000,000 | 2009 est. | |
| 35 | $70,160,000,000 | 2009 est. | |
| 36 | $57,880,000,000 | 2009 est. | |
| 37 | $51,990,000,000 | 2009 est. | |
| 38 | $49,520,000,000 | 2009 est. | |
| 39 | $45,430,000,000 | 2009 est. | |
| 40 | $67,930,000,000 | 2009 est. | |
| 41 | $79,120,000,000 | 2008 est. | |
| 42 | $75,060,000,000 | 2008 est. | |
| 43 | $73,000,000,000 | 2008 est. | |
| 44 | $72,580,000,000 | 2008 est. | |
| 45 | $69,100,000,000 | 2008 est. | |
| 46 | $66,570,000,000 | 2008 est. | |
| 47 | $66,130,000,000 | 2008 est. | |
| 48 | $66,100,000,000 | 2008 est. | |
| 49 | $64,890,000,000 | 2008 est. | |
| 50 | $63,730,000,000 | 2008 est. | |
| 51 | $62,440,000,000 | 2008 est. | |
| 52 | $59,750,000,000 | 2008 est. | |
| 53 | $57,800,000,000 | 2008 est. | |
| 54 | $54,160,000,000 | 2008 est. | |
| 55 | $49,000,000,000 | 2008 est. | |
| — | $46,900,000,000 | 2001 | |
| 56 | $41,080,000,000 | 2008 est. | |
| 57 | $38,280,000,000 | 2008 est. | |
| 58 | $34,270,000,000 | 2008 est. | |
| 59 | $33,900,000,000 | 2008 est. | |
| 60 | $33,360,000,000 | 2008 est. | |
| 61 | $33,270,000,000 | 2008 est. | |
| 62 | $31,810,000,000 | 2008 est. | |
| 63 | $29,530,000,000 | 2008 est. | |
| 64 | $27,400,000,000 | 2008 est. | |
| 65 | $23,480,000,000 | 2008 est. | |
| 66 | $22,300,000,000 | 2008 | |
| 67 | $20,780,000,000 | 2008 est. | |
| 68 | $20,620,000,000 | 2008 est. | |
| 69 | $19,700,000,000 | 2008 est. | |
| 70 | $19,400,000,000 | 2008 est. | |
| 71 | $19,170,000,000 | 2008 est. | |
| 72 | $16,730,000,000 | 2008 est. | |
| 73 | $16,140,000,000 | 2008 est. | |
| 74 | $15,820,000,000 | 2008 est. | |
| 75 | $13,970,000,000 | 2008 est. | |
| 76 | $13,620,000,000 | 2008 est. | |
| 77 | $13,160,000,000 | 2008 est. | |
| 78 | $13,120,000,000 | 2008 est. | |
| 79 | $12,360,000,000 | 2008 | |
| 80 | $11,960,000,000 | 2008 est. | |
| 81 | $10,973,000,000 | 2008 est. | |
| 82 | $10,370,000,000 | 2008 est. | |
| 83 | $9,960,000,000 | 2008 est. | |
| 84 | $9,887,000,000 | 2008 est. | |
| 85 | $9,743,000,000 | 2008 est. | |
| 86 | $9,675,000,000 | 2008 est. | |
| 87 | $9,234,000,000 | 2008 est. | |
| 88 | $9,009,000,000 | 2008 est. | |
| 89 | $8,364,000,000 | 2008 est. | |
| 90 | $8,250,000,000 | 2007 | |
| 91 | $8,100,000,000 | 2008 est. | |
| 92 | $8,028,000,000 | 2008 est. | |
| 93 | $7,170,000,000 | 2008 est. | |
| 94 | $6,901,000,000 | 2008 est. | |
| 95 | $6,846,000,000 | 2008 est. | |
| 96 | $6,521,000,000 | 2008 est. | |
| 97 | $6,384,000,000 | 2008 est. | |
| 98 | $6,236,000,000 | 2008 est. | |
| 99 | $6,149,000,000 | 2008 est. | |
| 100 | $6,100,000,000 | 2007 | |
| 101 | $6,000,000,000 | 2008 est. | |
| 102 | $5,658,000,000 | 2008 est. | |
| 103 | $5,632,000,000 | 2008 est. | |
| 104 | $5,501,000,000 | 2008 est. | |
| 105 | $5,439,000,000 | 2008 est. | |
| 106 | $5,246,000,000 | 2008 est. | |
| 107 | $5,127,000,000 | 2008 est. | |
| 108 | $5,092,000,000 | 2008 est. | |
| 109 | $4,882,000,000 | 2008 est. | |
| 110 | $4,628,000,000 | 2007 | |
| 111 | $4,616,000,000 | 2008 est. | |
| 112 | $4,550,000,000 | 2008 est. | |
| 113 | $4,397,000,000 | 2008 est. | |
| — | $4,234,000,000 | 2001 | |
| — | $3,710,000,000 | 2006 | |
| 114 | $3,500,000,000 | 2008 est. | |
| 115 | $3,497,000,000 | 2008 est. | |
| 116 | $3,491,000,000 | 2008 est. | |
| 117 | $3,183,000,000 | 2008 est. | |
| 118 | $2,980,000,000 | 2008 est. | |
| 119 | $2,761,000,000 | 2008 est. | |
| 120 | $2,693,000,000 | 2008 est. | |
| 121 | $2,569,000,000 | 2008 est. | |
| 122 | $2,539,000,000 | 2008 | |
| 123 | $2,490,000,000 | 2008 est. | |
| 124 | $2,470,000,000 | 1996 | |
| 125 | $2,360,000,000 | 2008 est. | |
| 126 | $2,030,000,000 | 2008 est. | |
| — | $2,000,000,000 | 2008 est. | |
| 127 | $1,904,000,000 | 2008 est. | |
| 128 | $1,830,000,000 | 2008 est. | |
| 129 | $1,806,000,000 | 2008 est. | |
| 130 | $1,790,000,000 | 2008 est. | |
| 131 | $1,684,000,000 | 2007 | |
| 132 | $1,676,000,000 | 2008 est. | |
| 133 | $1,530,000,000 | 2008 est. | |
| 134 | $1,439,000,000 | 2008 est. | |
| 135 | $1,416,000,000 | 2008 est. | |
| 136 | $1,400,000,000 | 2008 | |
| 137 | $1,395,000,000 | 2006 | |
| 138 | $1,391,000,000 | 2006 est. | |
| — | $1,341,000,000 | 2006 | |
| 139 | $1,316,000,000 | 2008 est. | |
| 140 | $1,225,000,000 | 2008 est. | |
| 141 | $1,202,000,000 | 2006 | |
| 142 | $1,202,000,000 | 2008 est. | |
| 143 | $1,197,000,000 | 2006 | |
| 144 | $1,060,000,000 | 2008 est. | |
| 145 | $1,033,000,000 | 2008 est. | |
| 146 | $1,001,000,000 | 2008 est. | |
| 147 | $868,000,000 | 2008 | |
| 148 | $809,000,000 | 2008 est. | |
| 149 | $776,000,000 | 2008 est. | |
| — | $763,000,000 | 2006 | |
| 150 | $736,900,000 | 2008 est. | |
| 151 | $716,300,000 | 2005 | |
| 152 | $679,000,000 | 2008 est. | |
| 153 | $674,000,000 | 2006 | |
| — | $634,000,000 | 2006 | |
| 154 | $527,000,000 | 2007 | |
| 155 | $496,000,000 | 2008 est. | |
| 156 | $491,000,000 | 2008 est. | |
| — | $480,000,000 | 2006 | |
| — | $445,600,000 | FY04 est. | |
| 157 | $428,000,000 | 2006 | |
| 158 | $425,000,000 | 2008 est. | |
| 159 | $385,000,000 | 2006 | |
| 160 | $350,000,000 | 2006 | |
| 161 | $340,000,000 | 2006 | |
| — | $339,000,000 | 2006 | |
| — | $339,000,000 | 2006 | |
| 162 | $327,000,000 | 2007 | |
| 163 | $300,000,000 | 2006 | |
| 164 | $294,000,000 | 2006 | |
| 165 | $288,000,000 | 2006 | |
| — | $271,000,000 | 2004 est. | |
| 166 | $237,000,000 | 2006 | |
| 167 | $219,000,000 | 2008 est. | |
| 168 | $216,000,000 | 2006 | |
| — | $211,000,000 | 2005 est. | |
| — | $197,600,000 | 2004 | |
| 169 | $193,000,000 | 2006 | |
| 170 | $171,300,000 | 2003 | |
| — | $169,200,000 | 2000 | |
| 171 | $146,700,000 | 2007 est. | |
| 172 | $133,000,000 | 2006 | |
| 173 | $131,000,000 | 2006 | |
| — | $125,000,000 | 2004 est. | |
| — | $124,000,000 | 2006 | |
| 174 | $117,100,000 | 2007 | |
| 175 | $113,000,000 | 2008 est. | |
| 176 | $111,000,000 | 2008 est. | |
| 177 | $102,000,000 | 2008 est. | |
| — | $98,200,000 | 2008 | |
| 178 | $94,000,000 | 2006 | |
| 179 | $84,300,000 | 2007 est. | |
| 180 | $84,000,000 | 2006 | |
| 181 | $47,000,000 | 2008 est. | |
| — | $45,000,000 | 2004 est. | |
| 182 | $40,000,000 | 2006 | |
| 183 | $38,000,000 | 2006 | |
| 184 | $32,000,000 | 2006 | |
| — | $25,300,000 | 2002 | |
| 185 | $22,000,000 | 2006 | |
| 186 | $19,400,000 | 2008 est. | |
| — | $19,000,000 | 2004 est. | |
| 187 | $17,000,000 | 2004 est. | |
| 188 | $14,000,000 | 2008 est. | |
| 189 | $14,000,000 | 2004 est. | |
| — | $13,000,000 | 2006 | |
| 190 | $10,000,000 | 2005 est. | |
| 191 | $9,000,000 | 2008 est. | |
| — | $6,500,000 | 2005 | |
| 192 | $5,882,000 | 2004 est. | |
| — | $5,500,000 | 2005 est. | |
| — | $5,222,000 | 2005 | |
| — | $2,520,000 | 2004 | |
| — | $1,500,000 | FY91/92 | |
| 193 | $1,000,000 | 2004 est. | |
| — | $700,000 | 2001 | |
| — | $201,400 | 2004 | |
| 194 | $64,000 | 2005 est. | |
| — | $47,450 | 2004 | |
| — | $0 | 2002 |
Sumber
- "Country Comparison: Exports". c. Agensi Perisikan Pusat. Dicapai pada 11 Februari 2010.








