Sekolah Tinggi Persendirian Cina (Cina Tradisional: 華文獨立中學 , Cina Ringkas: 华文独立中学 ) merupakan sejenis sekolah tinggi persendirian di Malaysia. Sekolah-sekolah Cina ini diasaskan oleh etnik Cina di Malaysia semenjak awal abad ke-19. Sekolah-sekolah ini dibina dengan niat utamanya untuk memberikan pendidikan di dalam bahasa Cina. Oleh itu, kebanyakannya daripada para pelajarnya adalah masyarakat Cina sehingga ke hari ini walaupun sekolah ini sendiri terbuka kepada semua bangsa dan latar belakang.
Ketika ini, terdapat sejumlah 64 Sekolah Menengah Persendirian Cina di dalam Malaysia dan mereka hanya mewakili sebahagian kecil daripada sekolah-sekolah tinggi di Malaysia. Mereka ini diuruskan daripada ibu pejabat mereka yang bertempat di tengah-tengah bandar Kajang, Selangor. Ia dikenali di dalam bahasa Melayu sebagai Gabungan Persekutuan Pertubuhan Lembaga Sekolah-Sekolah Cina Malaysia atau di dalam bahasa Inggeris sebagai United Chinese School Committees Association of Malaysia (UCSCAM), manakala orang-orang Cina memanggilnya Dong Jiao Zong (bahasa Cina: 董教总).Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) tidak diiktiraf oleh kerajaan kerana tidak mengikut Perlembagaan.
Senarai Sekolah Persendirian di Malaysia
No | Negeri | Kod Sekolah | Nama Sekolah | Nama Sekolah (Bahasa Cina) | Poskod | Bandar | Tahun ditubuhkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor | JPCC001 | Sekolah Menengah Chong Hwa Kluang | 居鑾中華中學 | 86000 | Kluang | 1918 |
2 | Johor | JPCA002 | Sekolah Menengah Chong Hwa Rengit | 新文龙中华中学 | 83100 | Batu Pahat | 1957 |
3 | Johor | JPCA001 | Sekolah Menengah Cina Batu Pahat | 峇株吧辖华仁中学 | 83000 | Batu Pahat | 1940 |
4 | Johor | JPCA003 | Sekolah Menengah Cina Yong Peng | 永平中学 | 83700 | Yong Peng | 1957 |
5 | Johor | JPCG001 | Sekolah Menengah Pei Chun Pontian | 笨珍培群独立中学 | 82000 | Pontian | 1922 |
6 | Johor | JPCF001 | Sekolah Menengah Persendirian Pei Hwa | 培华独立中学 | 84400 | Sungai Mati | 1929 |
7 | Johor | JPCF002 | Sekolah Tinggi Chung Hwa Muar | 麻坡中化中学 | 84000 | Muar | 1912 |
8 | Johor | JPCB001 | SM Foon Yew Johor Bahru | 新山宽柔中学 | 80300 | Johor Bahru | 1913 |
9 | Kedah | KPC2001 | Sekolah Menengah Keat Hwa (Persendirian) | 吉华独立中学 | 05050 | Alor Setar | 1911 |
10 | Kedah | KPC2002 | Sekolah Menengah Sin Min (Persendirian) Alor Setar | 亚罗士打新民独立中学 | 05400 | Alor Setar | |
11 | Kedah | KPC3001 | Sekolah Menengah Sin Min (Persendirian) Sg. Petani | 双溪大年新民独立中学 | 08000 | Sungai Petani | 1957 |
12 | Kelantan | DPC1001 | Sekolah Menengah Persendirian Chung Hwa | 中华独立中学 | 16450 | Kota Bharu | 1918 |
13 | Melaka | MGC2135 | Sekolah Menengah Pay Fong | 培风中学 | 75300 | Melaka | 1913 |
14 | Negeri Sembilan | NPC2001 | Sekolah Menengah Chung Hua Port Dickson | 波德申中华中学 | 71000 | Port Dickson | 1914 |
15 | Negeri Sembilan | NPC4001 | Sekolah Tinggi Chung Hua Seremban | 芙蓉中華中學 | 70200 | Seremban | 1913 |
16 | Perak | APF9001 | Sekolah Menengah Pei Yuan (Persendirian) | 培元独立中学 | 31900 | Kampar | 1912 |
17 | Perak | APF2002 | Sekolah Menengah Poi Lam (Persendirian) | 培南中学 | 31500 | Ipoh | 1917 |
18 | Perak | APF5003 | Sekolah Menengah San Min (Persendirian) | 三民独立中学 | 36000 | Teluk Intan | 1929 |
19 | Perak | APF2004 | Sekolah Menengah Shen Jai (Persendirian) | 深斋中学 | 31300 | Ipoh | 1959 |
20 | Perak | APF4005 | Sekolah Menengah Tsung Wah (Persendirian) | 崇华独立中学 | 33000 | Kuala Kangsar | |
21 | Perak | APF1006 | Sekolah Menengah Yik Ching (Persendirian) | 育青中学 | 34900 | Pantai Remis | 1962 |
22 | Perak | APF2007 | Sekolah Menengah Yuk Choy (Suwa) | 育才独立中学 | 30020 | Ipoh | 1908 |
23 | Perak | APF6008 | Sekolah Tinggi Hua Lian (Persendirian) | 华联中学 | 34000 | Bandar Taiping | 1913 |
24 | Perak | APF1009 | Sekolah Tinggi Nan Hwa (Persendirian) | 南华独立中学 | 32400 | Manjung | 1936 |
25 | Penang | PPCB001 | Sekolah Menengah Chung Ling (Persendirian) | 锺灵独立中学 | 11400 | George Town | 1917 |
26 | Penang | PPCB002 | Sekolah Menengah Han Chiang (Persendirian) | 韩江中学 | 11600 | George Town | 1919 |
27 | Penang | PPCA001 | Sekolah Menengah Jit Sin (Persendirian) | 日新独立中学 | 14000 | Bukit Mertajam | 1918 |
28 | Penang | PPCB003 | Sekolah Menengah Perempuan Cina (Persendirian) | 槟华女子独立中学 | 10350 | George Town | 1919 |
29 | Penang | PPCB004 | Sekolah Menengah Phor Tay Persendirian | 菩提独立中学 | 10250 | George Town | |
30 | Sabah | XPC6201 | Beaufort Middle School | 保佛中学 | 89807 | Beaufort | |
31 | Sabah | XPC6402 | Papar Middle School | 吧巴中学 | 89608 | Papar | |
32 | Sabah | XPC4003 | Sekolah Menengah Kian Kok | 建國中學 | 88810 | Kota Kinabalu | 1963 |
33 | Sabah | XPC7004 | Sekolah Menengah Lahad Datu | 拿笃中学 | 91112 | Lahad Datu | 1969 |
34 | Sabah | XPC8205 | Sekolah Menengah Pei Tsin | 培正中学 | 89058 | Kudat | |
35 | Sabah | XPC4006 | Sekolah Menengah Tshung Tsin Sabah | 沙巴崇正中學 | 88300 | Kota Kinabalu | 1965 |
36 | Sabah | XPC1307 | Sekolah Menengah Tshung Tsin Tenom | 丹南崇正中学 | 89908 | Tenom | 1965 |
37 | Sabah | XPC2008 | Sekolah Menengah Yu Yuan | 育源中学 | 90710 | Sandakan | 1962 |
38 | Sabah | XPC3009 | Sekolah Tinggi Cina Sabah | 巴华中学 | 91007 | Tawau | 1964 |
39 | Sarawak | YPCQ002 | Sekolah Menengah Awam Serian | 西连民众中学 | 94707 | Serian | |
40 | Sarawak | YPCA001 | Sekolah Menengah Chung Hua No.1 | 中華第一中學 | 93704 | Kuching | 1958 |
41 | Sarawak | YPCA002 | Sekolah Menengah Chung Hua No.3 | 中華第三中學 | 93300 | Kuching | 1958 |
42 | Sarawak | YPCA003 | Sekolah Menengah Chung Hua No.4 | 中华第四中学 | 93400 | Kuching | |
43 | Sarawak | YPCG004 | Sekolah Menengah Citizen | 公民中学 | 96000 | Sibu | 1960 |
44 | Sarawak | YPCG002 | Sekolah Menengah Guong Ming | 光民中学 | 96000 | Sibu | 1952 |
45 | Sarawak | YPCS002 | Sekolah Menengah Jalan Riam | 廉律中学 | 98000 | Miri | |
46 | Sarawak | YPCZ001 | Sekolah Menengah Kai Dee | 开智中学 | 97000 | Bintulu | 1952 |
47 | Sarawak | YPCG001 | Sekolah Menengah Katholik | 公教中学 | 96007 | Sibu | 1960 |
48 | Sarawak | YPCG005 | Sekolah Menengah Kiang Hin | 建兴中学 | 96008 | Sibu | 1946 |
49 | Sarawak | YPCA004 | Sekolah Menengah Min Lit | 民立中学 | 93724 | Batu Kawa | |
50 | Sarawak | YPCQ001 | Sekolah Menengah Ming Lik, Sarikei | 泗里奎民立中学 | 96100 | Sarikei | |
51 | Sarawak | YPCK001 | Sekolah Menengah Pei Min | 培民中学 | 98000 | Miri | |
52 | Sarawak | YPCG003 | Sekolah Menengah Wong Nai Siong | 黄乃裳中学 | 96008 | Sibu | 1967 |
53 | Selangor | BPCA003 | Sekolah Menengah Hin Hua | 兴华中学 | 41200 | Klang | 1947 |
54 | Selangor | BPCA004 | Sekolah Menengah Persendirian Cina Chung Hua | 中华独立中学 | 41000 | Klang | 1911 |
55 | Selangor | BPCA001 | Sekolah Menengah Persendirian Kwang Hua Klang | 巴生光华独立中学 | 41150 | Klang | 1954 |
56 | Selangor | BPCA002 | Sekolah Menengah Pin Hwa | 滨华中学 | 41400 | Klang | 1923 |
57 | Kuala Lumpur | WPC0001 | Sekolah Menengah Chong Hwa Kuala Lumpur | 吉隆坡中华独立中学 | 51100 | Kuala Lumpur | 1919 |
58 | Kuala Lumpur | WPC0002 | Sekolah Menengah Confucian (Persendirian) | 尊孔独立中学 | 50150 | Kuala Lumpur | 1906 |
59 | Kuala Lumpur | WPC0003 | Sekolah Menengah Kuen Cheng | 坤成中学 | 50460 | Kuala Lumpur | 1908 |
60 | Kuala Lumpur | WPC0004 | Sekolah Menengah Tsun Jin | 循人中學 | 55200 | Kuala Lumpur | 1913 |
8*1 | Johor | JPCB001 | SM Foon Yew Johor Bahru - Kulai | 宽柔中学古来分校 | 81000 | Kulai | 2005 |
SMA | Pahang | CGAE002 | Sekolah Menengah Chong Hwa
(didaftar sebagai Sekolah Menengah Akademik) |
关丹中华中学 | 25150 | Kuantan | 2014 |
8*2 | Johor | JPCB001 | SM Foon Yew Johor Bahru - Seri Alam | 宽柔中学至达城分校 | 81750 | Pasir Gudang | 2020 |