Nama dagang | Sari Roti |
---|---|
Jenis/bentuk sah | Awam |
Didagangkan sebagai | IDX: ROTI |
Industri | Roti |
Ditubuhkan | 1995 |
Pengasas | Wendy Sui Cheng Yap |
Ibu pejabat | Jakarta, Indonesia |
Tokoh penting | Benny Setiawan Santoso (Pesuruhjaya utama) Wendy Sui Cheng Yap (CEO) |
Keluaran | Roti putih, roti isi dan kek |
Jenama | Sari Roti |
Hasil | ▲ IDR 2,766 trilion (2018) |
Pendapatan kendalian | ▲ IDR 194.4 bilion (2018) |
Pendapatan bersih | ▲ IDR 172.7 bilion (2018) |
Jumlah aset | ▲ IDR 4,393 trilion (2018) |
Jumlah ekuiti | ▲ IDR 3,629 trilion (2018) |
Bilangan kakitangan | ▲ 5,252 orang (2017) |
Syarikat induk | Salim Group |
Anak syarikat | Sarimonde Foods Corporation PT Indosari Niaga Nusantara |
Tapak web | www www |
sunting · sunting di Wikidata![]() |
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (IDX: ROTI) ialah syarikat bakeri terbesar di Indonesia dengan tanda dagangan Sari Roti. Pada masa ini, Nippon Indosari Corpindo mengendalikan 14 kilang dengan 13 kilang terletak secara strategik di Indonesia dan 1 kilang di Filipina. Nippon Indosari Corpindo komited untuk melaksanakan piawaian ISO untuk Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan dan Sistem Pengurusan Kualiti. Syarikat ini merupakan anak syarikat Salim Group.
Jenama roti
Sari Roti mula ditayangkan pada tahun 1995. Pada masa ini, Nippon Indosari Corpindo telah mengeluarkan pelbagai jenis produk roti putih dan roti manis di bawah tanda dagangan Sari Roti dan Boti, serta menghasilkan kek sifon di bawah tanda dagangan Sari Cake.