Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Samuel Omorodion Aghehowa[1] | |||||||||||||||||||||
Tarikh lahir | 5 Mei 2004 | |||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Melilla, Sepanyol | |||||||||||||||||||||
Ketinggian | 193 cm (6 ka 4 in) | |||||||||||||||||||||
Posisi permainan | Penyerang | |||||||||||||||||||||
Maklumat kelab | ||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Porto | |||||||||||||||||||||
Nombor | 9 | |||||||||||||||||||||
Kerjaya remaja | ||||||||||||||||||||||
Sevilla | ||||||||||||||||||||||
2015–2021 | Nervión | |||||||||||||||||||||
2021–2022 | Granada | |||||||||||||||||||||
Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||
2022–2023 | Granada B | 32 | (14) | |||||||||||||||||||
2022–2023 | Granada | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
2023–2024 | Atlético Madrid | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
2023–2024 | → Alavés (pinjaman) | 34 | (8) | |||||||||||||||||||
2024– | Porto | 30 | (19) | |||||||||||||||||||
Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||||||||
2022–2023 | Sepanyol B19 | 5 | (1) | |||||||||||||||||||
2023– | Sepanyol B21 | 11 | (6) | |||||||||||||||||||
2024– | Sepanyol B23 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
2024– | Sepanyol | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 21:54, 17 Mei 2025 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23:55, 5 Jun 2025 (UTC) |
Samuel Omorodion Aghehowa (lahir 5 Mei 2004) ialah pemain bola sepak profesional Sepanyol yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Primeira Liga Porto dan pasukan kebangsaan Sepanyol.
Rujukan
- ^ "Men's Olympic Football Tournament Paris 2024 – Squad List: Spain (ESP)" (PDF). FIFA. Dicapai pada 28 July 2024.