| Rupee India | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| रुपया (Hindi) | |||||
| |||||
| ISO 4217 | |||||
| Kod | INR | ||||
| Jenis mata wang | |||||
| Subunit | |||||
| 1/100 | paisa | ||||
| Simbol | |||||
| Wang kertas | |||||
Kerap digunakan | ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 | ||||
| Syiling | |||||
| Kerap digunakan | ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000 | ||||
| Jarang digunakan | ₹1, ₹2, ₹5 | ||||
| Demografi | |||||
Pengguna | India, Bhutan | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Bank Rizab India | |||||
Tapak web | www.rbi.org.in | ||||
Kilang wang | Kilang Syiling Kerajaan India | ||||
| Penilaian | |||||
Inflasi | 5.3% | ||||
| Sumber | The World Factbook, angg. 2006 | ||||
| INR = Ngultrum Bhutan INR = 1.6 Rupee Nepal | |||||
| sunting | |||||
Rupee India (Hindi: रुपया) ialah mata wang India. Pembekalan mata wang ini dikawal oleh Bank Rizab India. Simbol yang biasa digunakan untuk rupee ialah Rs,
(₹) dan रू. Kod ISO 4217 untuk rupee India ialah INR. Rupee moden dibahagikan kepada 100 paisa.









