|
| ||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Phạm Tuấn Hải | |||||||||||||||
| Tarikh lahir | 19 Mei 1998 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam | |||||||||||||||
| Ketinggian | 172 cm (5 ka 8 in)[1] | |||||||||||||||
| Posisi permainan | Penyerang tengah, Sayap serang | |||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini | Hanoi FC | |||||||||||||||
| Nombor | 9 | |||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
| 2010–2017 | Hanoi FC | |||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
| 2018–2022 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 67 | (28) | |||||||||||||
| 2022– | Hanoi FC | 53 | (19) | |||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||
| 2021– | Vietnam | 25 | (4) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 7 Disember 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 25 November 2023, 21:18 (UTC) | ||||||||||||||||
Phạm Tuấn Hải (lahir 19 Mei 1998) ialah seorang pemain bola sepak profesional Vietnam yang bermain sebagai sayap kiri atau penyerang tengah bagi kelab Liga V. 1 Hà Nội dan pasukan kebangsaan Vietnam.
Rujukan
- ^ "Phạm Tuấn Hải". Vietnamese Proferssional Football. Dicapai pada 10 October 2020.








