| Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persatuan | Kesatuan Hoki Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasi | AfHF (Afrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan FIH | 37 (▬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasukan hoki kebangsaan Kenya adalah skuad kebangsaan yang mewakili Kenya dalam hoki Antarabangsa.
Rekod kejohanan
| Piala Dunia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | ||||||
| Tempat Keempat | |||||||
| Tempat ke-12 | |||||||
hingga |
Tidak layak | ||||||
| Tidak layak | |||||||
| Piala Afrika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | ||||||
| Naib Juara | |||||||
| Naib Juara | |||||||
| Naib Juara | |||||||
| Tempat Ketiga | |||||||
| Naib Juara | |||||||
| Tempat Ke-5 | |||||||
| Tempat Ketiga | |||||||
| Tempat Ketiga | |||||||
| Tempat Keempat | |||||||
Rujukan
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Pasukan hoki kebangsaan Kenya |








