(Dilencongkan daripada Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-17 tahun Arab Saudi)
| Gelaran | الصقور الخضر (Helang Hijau) | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | |||
| Stadium tuan rumah | Stadium Antarabangsa Raja Fahd | ||
| Kod FIFA | KSA | ||
| |||
| Piala Dunia B-17 FIFA | |||
| Kemunculan | 4 (Kali pertama pada 1985) | ||
| Keputusan terbaik | Juara (1989) | ||
| Piala Asia B-17 AFC | |||
| Kemunculan | 11 (Kali pertama pada 1985) | ||
| Keputusan terbaik | Juara (1985, 1988) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-17 Arab Saudi (juga dikenali sebagai Pasukan Remaja Arab Saudi) mewakili Arab Saudi di pertandingan bola sepak antarabangsa di Kejohanan Remaja B-16 AFC dan Piala Dunia B-17 FIFA, serta mana-mana kejohanan bola sepak antarabangsa lain di bawah-17.
Rekod Kejohanan
| Rekod Piala Dunia B-17 FIFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Suku Akhir | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| Pusingan 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Juara | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | ||
| Tidak layak | ||||||||
| Dibatalkan[1] | ||||||||
| Tidak layak | ||||||||
| Layak | ||||||||
| Rekod Kejohanan Remaja B-16 AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Juara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Tempat Ketiga | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | ||
| Juara | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | ||
| Tidak layak | ||||||||
| Tempat Ketiga | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||
| Pusingan 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
| Tidak layak | ||||||||
| Suku Akhir | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| Tidak layak | ||||||||
| Dibatalkan[1] | ||||||||
| Suku Akhir | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| Naib Juara | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 46 | 20 | 9 | 17 | 78 | 53 | |
| Kejohanan Remaja B-17 Piala Arab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Keputusan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Juara | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||
| Pusingan 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
| Naib Juara | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 16 | |
| Rekod Kejohanan Remaja B-16 WAFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Keputusan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Tidak menyertai | ||||||||
| Naib Juara | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| Tidak menyertai | ||||||||
| Juara | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | |
Pemain
Skuad terkini
Pemain berikut telah dinamakan bagi Kejohanan Remaja B-16 AFC 2016.
Ketua Jurulatih:
Abdullah Nasser
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat juga
- Pasukan bola sepak kebangsaan Arab Saudi
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Arab Saudi
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-20 Arab Saudi
Rujukan
- ^ a b "Latest update on AFC Competitions in 2021". the-afc.com. Asian Football Confederation. 25 January 2021.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-17 Arab Saudi |








