Bandar tuan rumah | Singapura |
---|---|
Penyertaan negara | 204 |
Penyertaan atlet | 3,524 |
Acara | 201 dalam 26 sukan |
Upacara pembukaan | 14 Ogos |
Upacara penutupan | 26 Ogos |
Pembukaan dirasmikan oleh | Presiden S. R. Nathan |
Penyala obor | Darren Choy |
Stadium utama | Pentas Terapung Teluk Marina |
Sukan Olimpik Belia Singapura 2010[1] atau Sukan Olimpik Remaja Singapura 2010 (bahasa Inggeris: Singapore 2010 Youth Olympic Games ) ialah acara multi-sukan untuk belia yang diadakan di Singapura pada 14-26 Ogos 2010. Ia merupakan acara julung kali Sukan Olimpik Belia (YOG). 3,531 atlet berumur antara 14 dan 18 tahun dari 204 Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan (NOC) akan bertanding dalam 184 acara dalam 26 sukan.[2]
Perasmian diadakan di pentas terapung di Marina Bay, selatan pulau kecil Singapura.[3] Malam perasmian disaksikan oleh 27,000 penonton yang disiarkan ke seantero dunia. Perasmian oleh Presiden Singapura S. R. Nathan. Turut hadir ialah Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa Jacques Rogge dan Pengerusi Jawatankuasa Penganjur YOG Singapura Ng Ser Miang.
Obor Olimpik dilarikan merentasi dunia dari Athens, Yunani menerusi sebuah kapal di Marina Bay diiringi oleh bot-bot naga. Seterusnya mencucuh kawah api.
Pungutan pingat
* Tuan rumah (Singapura)
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 30 | 16 | 5 | 51 |
2 | Rusia (RUS) | 18 | 14 | 11 | 43 |
3 | Korea Selatan (KOR) | 11 | 4 | 4 | 19 |
4 | Ukraine (UKR) | 9 | 9 | 15 | 33 |
– | Pasukan NOC Bercampur (MIX) | 9 | 8 | 11 | 28 |
5 | Cuba (CUB) | 9 | 3 | 2 | 14 |
6 | Australia (AUS) | 8 | 13 | 8 | 29 |
7 | Jepun (JPN) | 8 | 5 | 3 | 16 |
8 | Hungary (HUN) | 6 | 4 | 5 | 15 |
9 | Perancis (FRA) | 6 | 2 | 7 | 15 |
10 | Itali (ITA) | 5 | 9 | 5 | 19 |
11 | Azerbaijan (AZE) | 5 | 3 | 0 | 8 |
12 | Jerman (GER) | 4 | 9 | 9 | 22 |
13 | Amerika Syarikat (USA) | 4 | 9 | 8 | 21 |
14 | Thailand (THA) | 4 | 3 | 0 | 7 |
15 | Israel (ISR) | 3 | 2 | 0 | 5 |
16 | Kanada (CAN) | 3 | 1 | 8 | 12 |
17 | Great Britain (GBR) | 3 | 1 | 5 | 9 |
18 | Kenya (KEN) | 3 | 0 | 3 | 6 |
19 | Lithuania (LTU) | 3 | 0 | 1 | 4 |
20 | Afrika Selatan (RSA) | 2 | 4 | 3 | 9 |
21 | Brazil (BRA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
22 | Colombia (COL) | 2 | 3 | 0 | 5 |
Habsyah (ETH) | 2 | 3 | 0 | 5 | |
24 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mesir (EGY) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
26 | Iran (IRI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
27 | Belgium (BEL) | 2 | 1 | 2 | 5 |
28 | Sweden (SWE) | 2 | 0 | 3 | 5 |
29 | Nigeria (NGR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Bulgaria (BUL) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Slovenia (SLO) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Mongolia (MGL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Sepanyol (ESP) | 1 | 4 | 6 | 11 |
34 | Romania (ROU) | 1 | 4 | 2 | 7 |
35 | Turki (TUR) | 1 | 3 | 6 | 10 |
36 | Republik Czech (CZE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
37 | Argentina (ARG) | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | Belanda (NED) | 1 | 2 | 1 | 4 |
New Zealand (NZL) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
40 | Korea Utara (PRK) | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Croatia (CRO) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Denmark (DEN) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Serbia (SRB) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Poland (POL) | 1 | 0 | 5 | 6 |
46 | Austria (AUT) | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Kyrgyzstan (KGZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | Eritrea (ERI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Republik Dominika (DOM) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | Bolivia (BOL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chile (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ireland (IRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jamaica (JAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kepulauan Virgin (ISV) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Trinidad dan Tobago (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uruguay (URU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 | India (IND) | 0 | 6 | 2 | 8 |
59 | Belarus (BLR) | 0 | 4 | 1 | 5 |
60 | Taipei Cina (TPE) | 0 | 3 | 0 | 3 |
61 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 2 | 5 | 7 |
62 | Singapura (SIN)* | 0 | 2 | 4 | 6 |
63 | Slovakia (SVK) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Venezuela (VEN) | 0 | 2 | 3 | 5 | |
65 | Malaysia (MAS) | 0 | 2 | 0 | 2 |
66 | Mexico (MEX) | 0 | 1 | 5 | 6 |
67 | Armenia (ARM) | 0 | 1 | 3 | 4 |
Yunani (GRE) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
69 | Switzerland (SUI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
70 | Jordan (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moldova (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tajikistan (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
74 | Bahamas (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cyprus (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ecuador (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guinea Khatulistiwa (GEQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Haiti (HAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nauru (NRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pakistan (PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
83 | Finland (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Kuwait (KUW)[a] | 0 | 0 | 1 | 1 |
Antillen Belanda (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Arab Saudi (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bosnia dan Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kemboja (CAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Latvia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lubnan (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maghribi (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norway (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Turkmenistan (TKM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uganda (UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah (98 negara) | 202 | 199 | 221 | 622 |
- ↑[a] Atlet dari Kuwait bertanding di bawah bendera Olimpik kerana Jawatankuasa Olimpik Kuwait telah digantung oleh IOC pada Januari 2010 kerana campur tangan kerajaan.[4][5]
Rujukan
- ^ "Sukan Olimpik Belia" menjadi istilah rasmi dalam bahasa Melayu seperti yang digunakan dalam media Singapura, rujuk:
- Saparin Rasikin (14 Ogos 2010). "Penghormatan tertinggi IOC kepada hos". Berita Harian. Dicapai pada 22 Oktober 2018.
Sokongan pemerintah dalam menjayakan Sukan Olimpik Belia (YOG) pertama telah mendapat penghargaan tinggi daripada Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC)...
- Saparin Rasikin (14 Ogos 2010). "Penghormatan tertinggi IOC kepada hos". Berita Harian. Dicapai pada 22 Oktober 2018.
- ^ "Overall Number of Entries by Sport - Discipline". Singapore 2010 Youth Olympic Games. 2010. Diarkibkan daripada yang asal pada 2010-08-18. Dicapai pada 2010-08-15.
- ^ Sukan Olimpik Remaja Di Singapura Bermula Bernama
- ^ "Lausanne NewsDesk – Kuwait and Youth Olympics; Olympic Day Events". AroundTheRings.com. 23 June 2010. Dicapai pada 19 August 2010.
- ^ "Political interference alleged". ESPN. 5 January 2010. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 October 2010. Dicapai pada 18 October 2010.