|
Gyömbér bersama Banská Bystrica pada tahun 2012 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Norbert Gyömbér | ||
| Tarikh lahir | 3 Julai 1992 | ||
| Tempat lahir | Revúca, Czechoslovakia | ||
| Ketinggian | 1.89 m (6 ka 2 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan / Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Perugia | ||
| Nombor | 32 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1997–2006 | MFK Revúca | ||
| 2006–2011 | Banská Bystrica | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2011–2013 | Banská Bystrica | 44 | (0) |
| 2013– | Catania | 26 | (1) |
| 2015–2018 | Roma | 6 | (0) |
| 2016–2017 | → Delfino Pescara (pinjam) | 10 | (0) |
| 2017 | → Terek Grozny (pinjam) | 7 | (0) |
| 2017–2018 | → Bari (pinjam) | 28 | (1) |
| 2018– | Perugia | 21 | (1) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2011 | Slovakia B19 | 4 | (0) |
| 2012– | Slovakia B21 | 9 | (0) |
| 2014– | Slovakia | 21 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 12 Mac 2019 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 5 September 2018 | |||
Norbert Gyömbér (lahir 3 Julai 1992) ialah seorang pemain bola sepak profesional Slovakia yang bermain untuk Perugia.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Profil Calcio Catania Diarkibkan 2014-02-14 di Wayback Machine
- Biodata Norbert Gyömbér di Soccerway








