Muzikal Lawak Superstar musim kedua dengan tagline Dalam Komedi Ada Nyanyi disiarkan pada 18 Disember 2020.
| Muzikal Lawak Superstar | |
|---|---|
| Musim 2 | |
| Dihoskan oleh | Nabil Ahmad Elly Mazlein |
| Juri | Dato' Awie Nur Fazura Zul Ariffin |
| Bil. peserta | 14 |
| Juara | Heart |
| Naib juara | UNI |
| Lokasi | Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) |
| Bil. episod | 10 |
| Keluaran | |
| Rangkaian | Astro Warna |
| Tarikh siaran | 18 Disember 2020 – 9 April 2021 |
| Kronologi musim | |
Peserta
| Bil | Peserta | Ahli |
|---|---|---|
| 1 | UNI | Fad Bocey |
| Atu Zero | ||
| Fakhrul UNIC | ||
| 2 | Janggo | Joey Daud |
| Man Raja Lawak | ||
| Khir Rahman | ||
| 3 | Stamp | Che Mat Raja Lawak |
| Tapai Kiut | ||
| Syura | ||
| 4 | Gojes | Tauke Jambu |
| Mie Raja Lawak | ||
| Keena Mentor | ||
| 5 | ABC | Achok Chilok |
| Chiwan Chilok | ||
| Cik B | ||
| 6 | Heart | Azmi Saat |
| Danial Zaini | ||
| Ezad Lazim | ||
| 7 | Teruna | Din Latah |
| Ilham Abata | ||
| Johan As'ari | ||
| 8 | Zombi | Wan Gegau |
| Hazone XOXO | ||
| Ezlynn | ||
| 9 | Viral | Mamak Puteh |
| Ali Puteh | ||
| Roy Azman | ||
| 10 | Zuzuzu | Filzah Awok |
| Nizam Jentik-Jentik | ||
| Zahid Baharuddin | ||
| 11 | Mashuk | Achey Bocey |
| Shuk Sahar | ||
| Mark Adam | ||
| 12 | Leklu | Wan Lopez R2 |
| Jaly Skool of Lawak | ||
| Lan Solo | ||
| 13 | Jago | Chot XOXO |
| Yus Tapah | ||
| Fiza Thomas | ||
| 14 | Puppet | Sharif Zero |
| Wan Puppet | ||
| Rul Puppet |
Trivia Muzikal Lawak Superstar 2
| Minggu | Superstar of The Week | Lokasi | Tiga Terbawah | Tersingkir |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 1 | Viral | 14 Negeri Di Malaysia
|
Leklu Zombi Zuzuzu |
Leklu |
| Minggu 2 | ABC | Pusat Perubatan | Gojes Jago Zuzuzu |
Jago |
| Minggu 3 | Heart | Majlis Keramaian | Gojes Puppet Zuzuzu |
Gojes |
| Minggu 4 | ABC | Tempat Pekerjaan | Masyuk Stamp Teruna |
Stamp |
| Minggu 5 | Heart | Tempat Ikonik bersama artis jemputan
|
Janggo Teruna Zuzuzu |
Tiada Penyingkiran |
| Minggu 6 | Kampung | Mashuk Teruna Zombi |
Teruna Zombi | |
| Minggu 7 | Pusat Sukan | Mashuk Puppet Zuzuzu |
Puppet | |
| Minggu 8 | Viral | Institusi Pendidikan | ABC Mashuk Zuzuzu |
Mashuk |
| Minggu 9 | Heart |
|
ABC Janggo Zuzuzu |
ABC Zuzuzu |
| Minggu 10 | Danial Zaini (Heart) |
|
— | |
Kedudukan Peserta
| Rank | Peserta | Keputusan |
|---|---|---|
| 1st | Heart | Juara (RM150,000) |
| 2nd | UNI | Naib Juara (RM75,000) |
| 3rd | Viral | Tempat ke-3 (RM50,000) |
| 4th | Janggo | Tempat ke-4 (RM25,000) |
| 5th | Zuzuzu | Tersingkir minggu ke-9 |
| 6th | ABC | |
| 7th | Mashuk | Tersingkir minggu ke-8 |
| 8th | Puppet | Tersingkir minggu ke-7 |
| 9th | Zombi | Tersingkir minggu ke-6 |
| 10th | Teruna | |
| 11th | Stamp | Tersingkir minggu ke-4 |
| 12th | Gojes | Tersingkir minggu ke-3 |
| 13th | Jago | Tersingkir minggu ke-2 |
| 14th | Leklu | Tersingkir minggu pertama |








