Muhammad Hafiz Hashim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Kota Bharu, Kelantan, Malaysia | 13 September 1982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.88 m (6 ka 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 74 kg (163 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun aktif | 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Muhammad Hafiz Hashim AMN (lahir 13 September 1982 di Kota Bharu, Kelantan, Malaysia) merupakan pemain badminton profesional lelaki dari Malaysia. Beliau berketinggian 188 cm. Beliau mula dikenali ramai setelah berjaya muncul Juara Kejohanan Seluruh England 2003. Beliau antara salah seorang pemain badminton Melayu yang berjaya di samping anak-anak Sidek. Beliau merupakan anak didik kepada pemain badminton antarabangsa Malaysia, Misbun Sidek (jurulatih). Penyertaan antarabangsa pertamanya adalah pada Kejohanan Terbuka Swiss 2002.[1] Beliau merupakan adik kepada Muhammad Roslin Hashim .
Pencapaian
- 2002 - Sukan Komanwel Juara
- 2003 - Seluruh England Juara
- 2003 - Terbuka Belanda Naib juara
- 2005 - Terbuka Thailand Juara
- 2005 - Terbuka Swiss Juara
- 2005 - Terbuka Belanda Juara
- 2005 - Terbuka Jerman Naib juara
- 2005 - Terbuka Denmark Naib juara
- 2005 - Piala Sudirman Juara(bahagian 2)
- 2006 - Terbuka Filipina Juara
- 2009 - Terbuka India Naib Juara
Penghargaan
Penghargaan Malaysia
- Malaysia: Ahli Mangku Negara (A.M.N.) (2005)[2]
Rujukan
- ^ "Youngster ends nation's 37-year All-England wait - Other Sports | The Star Online". Dicapai pada 8 Mac 2016.
- ^ "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat". Diarkibkan daripada yang asal pada 19 Julai 2019. Dicapai pada 21 September 2018.
Pautan luar
- Profil Pemain Badminton Malaysia
- Profil BWF Diarkibkan 2009-01-20 di Wayback Machine