Montgibaud | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Corrèze |
| Arrondissement | Brive-la-Gaillarde |
| Kanton | Lubersac |
| Interkomunaliti | Lubersac-Auvézère |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Louis Chassaing |
| Keluasan 1 | 13.99 km2 (5.40 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 236 |
| • Kepadatan | 17/km2 (44/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 19144 /19210 |
| Ketinggian | 324–474 m (1,063–1,555 ka) (purata 450 m atau 1,480 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Montgibaud ialah komun di jabatan Corrèze di tengah Perancis.








