Michelle Li | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||
Negara | Kanada | ||||||||||||||||||||||
Lahir | Hong Kong | 3 November 1991||||||||||||||||||||||
Tempat tinggal | Markham, Ontario | ||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.68 m (5 ka 6 in) | ||||||||||||||||||||||
Berat | 64 kg (141 lb) | ||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||
Perseorangan wanita | |||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 11 (November 13, 2014) | ||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 14 (Ogos 13, 2015) | ||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Michelle Li (lahir pada November 3, 1991) lahir dari Hong Kong dan merupakan seorang pemain badminton Kanada.[1]
Rujukan
- ^ "Michelle Li Guadalajara profile". Canadian Olympic Committee. Diarkibkan daripada yang asal pada Oktober 31, 2011. Dicapai pada Oktober 21, 2011. Italic or bold markup not allowed in:
|publisher=
(bantuan)
Pautan luar
- Badminton Canada profile PDF Diarkibkan 2012-04-25 di Wayback Machine