Malaysia di Sukan Para ASEAN 2017 | |
---|---|
Kod IPC | MAS |
NPC | Majlis Paralimpik Malaysia |
Laman sesawang | www |
di Malaysia | |
Peserta | 326 dalam 16 sukan |
Pembawa bendera | Muhammad Ziyad Zolkefli Abdul Latif Romly |
Pingat Kedudukan ke-2 |
|
Pegawai | 167 |
Penampilan Sukan Para ASEAN (keseluruhan) | |
Malaysia menyertai Sukan Para ASEAN 2017 dari 17 hingga 23 September 2017 sebagai negara tuan rumah edisi ke-9 temasya tersebut. Kontinjen Malaysia diwakili oleh 326 atlet dan 167 pegawai.[1]
Secara keseluruhannya, kontinjen Malaysia mengumpul 90 pingat emas, di bawah sasaran 103 pingat emas.[2] Mereka juga dianugerahkan dengan 85 pingat perak dan 83 pingat gangsa, sekali gus menamatkan temasya itu sebagai negara tangga kedua dalam senarai kedudukan pingat.
Ringkasan Pingat
Pingat oleh Sukan
Pingat mengikut sukan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sukan | Jumlah | Kedudukan | |||
Memanah | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Olahraga | 36 | 27 | 30 | 93 | 2 |
Badminton | 4 | 3 | 8 | 15 | 2 |
Boccia | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Boling | 11 | 9 | 4 | 24 | ( 1 ) |
Catur | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Lumba basikal | 22 | 12 | 5 | 39 | ( 1 ) |
Bola sepak 5 sebelah | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bola sepak 7 sebelah | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Goalball | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Powerlifting | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
Bola tampar duduk | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Renang | 9 | 17 | 10 | 36 | 3 |
Ping pong | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 |
Bola keranjang kerusi roda | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tenis kerusi roda | 2 | 1 | 3 | 6 | ( 1 ) |
Jumlah | 90 | 85 | 83 | 258 | 2 |
Pingat mengikut Tarikh
Pingat mengikut tarikh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari | Tarikh | Jumlah | |||
0 | 17 September | 7 | 5 | 1 | 13 |
1 | 18 September | 11 | 11 | 7 | 29 |
2 | 19 September | 14 | 7 | 14 | 35 |
3 | 20 September | 21 | 21 | 20 | 62 |
4 | 21 September | 18 | 21 | 13 | 52 |
5 | 22 September | 18 | 18 | 23 | 59 |
6 | 23 September | 1 | 2 | 5 | 8 |
Jumlah | 90 | 85 | 83 | 258 |
Pemenang pingat
Rujukan
- ^ "Senarai Kontinjen Para Asean ke 9". Dicapai pada 23 Oktober 2021.
- ^ "Khairy Challenges Para Athletes To Surpass 103 Gold Medal Target". Bernama. 11 September 2017. Dicapai pada 19 September 2017.