MNC Play (sebelumnya bernama MNC Play Media) merupakan stesen televisyen kabel dan internet berlangganan berbasis gentian optik milik MNC Media melalui anak usahanya, MNC Kabel Mediacom.[1]
Sejarah
MNC Play didirikan pada Januari 2013, dibawah naungan MNC Kabel Mediacom (MKM) yang merupakan bahagian dari kumpulan Media Nusantara Citra, yang menumpukan sebagai pembekal perkhidmatan rangkaian berbasis gentian optik.[2]
Dengan menggunakan infrastruktur terkini Fiber to the Home (FTTH), MKM dengan brand MNC Play menghadirkan 4 perkhidmatan terintegrasi Quadruple Play yang terdiri dari :
- High Speed Internet dengan kelajuan 1000 Mbps
- Interactive Cable TV dengan 170+ saluran TV dengan resolusi tinggi
- Interactive New Media menampilkan Home Automation, Interactive Home Shopping, Interactive Stock Trading, dll
- Crystal Clear Telephony, dengan fitur video call
Jangkauan rangkaian
Semasa ini perkhidmatan MNC Play telah tersedia di 6 bandar besar di Indonesia iaitu:[3]
Sasaran perkhidmatan MNC Play akan menjangkau 9 bandar besar dan meliputi 1,5 juta rumah (homepass) pada akhir tahun 2017.[4][5]
Perkhidmatan
High Speed Internet
MNC Play mempunyai penyambungan internet super cepat pertama di Indonesia yang mempunyai kelajuan sehingga 1000 Mbps dan didukung dengan rangkaian berkapasiti 10 Gbps. Capaian internet cepat MNC Play juga menghadirkan keunggulan berbanding kompetitornya dengan kemampuan unggah dan unduh data yang simetri 1:1.[6]
Interactive TV Cable
Televisyen kabel berlangganan MNC Play tidak seperti televisyen kabel berlangganan biasa dengan kemampuan interaktif kerana mampu memindahkan data secara dua arah. MNC Play menghadirkan lebih dari 160 saluran televisyen dengan kualiti HD (resolusi tinggi) dan menawar fitur-fitur terbaik seperti TV on Demand (TVoD), Pause Play & Rewind dan Network Personal Video Recording (NPVR).[7]
Interactive New Media
MNC Play menghadirkan perkhidmatan interaktif seperti Interactive Smarthome yang merupakan pembangunan perkhidmatan dengan memanfaatkan Kelajuan Internet Broadband dari MNC Play seperti Smart Lighting Control, Smart CCTV with IP Camera, Smart Remote Control dan Smart Home Security System, kemudian Interactive Application yang menawar Media Kedai Daring, dimana pelanggan dapat menginstalasi pelbagai aplikasi menarik yang dapat dinikmati oleh ahli keluarga, serta Interactive Transaction yang menawar perkhidmatan berbasis transaksional, seperti Home Shopping, membeli daring, dan jual-beli saham dari skrin televisyen.
Crystal Clear Telephony
MNC Play menghadirkan perkhidmatan komunikasi dengan kualiti undi yang jernih serta dengan fitur video call dengan kualiti gambar yang jernih pula.
Senarai saluran
Sumber:[8]
Saluran-saluran yang disorotkan dengan warna ini adalah saluran (SD).
Saluran-saluran yang disorotkan dengan warna ini adalah saluran (HD).
Saluran | Nama |
---|---|
0 | Channel Info |
1HD | RCTI |
2HD | MNCTV |
3HD | GTV |
4HD | iNews |
5HD | Sindonews TV |
6HD | Trans TV |
7HD | Trans 7 |
8HD | SCTV |
9HD | Indosiar |
10HD | antv |
11 | RTV |
12 | tvOne |
13 | Kompas TV |
14 | Metro TV |
15 | BTV |
16 | TVRI |
17 | SEA Today |
18 | DAAI TV |
23HD | NET. |
24 | JTV |
25 | Jak TV |
26 | Bali TV |
27 | Bandung TV |
28 | TV9 Nusantara |
29 | Tawaf TV |
30 | TvMu |
36HD | Cinemachi |
37HD | Cinemachi Kids |
38HD | Cinemachi Xtra |
39HD | Cinemachi Max |
40HD | Cinemachi Action |
41 | Thrill |
42HD | HITS Movies |
43HD | CinemaWorld |
44 | Celestial Movies |
45 | Celestial Classic Movies |
46HD | tvN Movies |
47 | Zee Bioskop |
48HD | Galaxy Premium |
49HD | Galaxy |
50HD | IMC |
51 | My Family Channel |
52 | My Cinema |
53 | My Cinema Asia |
56HD | Kids TV |
57HD | Moonbug |
58HD | CBeebies |
60HD | Nick Jr. |
63HD | ZooMoo |
64HD | Nickelodeon |
65HD | Animax |
66 | My Kidz |
67HD | DreamWorks |
71HD | Food Travel |
72 | Ent |
73HD | tvN |
74HD | ONE |
75 | KIX |
76 | NHK World Premium |
77HD | HITS |
79HD | AXN |
80 | Lifetime |
81 | FMN |
82 | MyZen TV |
87HD | Vision Prime |
88 | Celebrities TV |
89 | Hanacakara TV |
92HD | ROCK Entertainment |
93HD | ROCK Action |
94HD | BBC Lifestyle |
95 | Crime + Investigation |
101HD | Outdoor Channel |
102HD | BBC Earth |
103HD | Global Trekker |
104 | History |
105HD | Love Nature |
106HD | Premier Sports |
107 | PBA Games |
108HD | Astro Cricket |
109 | Horizon Sports |
110HD | Willow |
111 | Willow Xtra |
112HD | Sportstars |
113HD | Sportstars 2 |
114 | Ten Cricket |
115HD | Soccer Channel |
116HD | Sportstars 3 |
117HD | Sportstars 4 |
118HD | Sukan RTM |
119HD | SPOTV |
120HD | SPOTV2 |
121HD | Fight Sports |
122HD | beIN Sports 1 |
123HD | beIN Sports 2 |
124HD | beIN Sports 3 |
125HD | beIN Sports 4 |
126HD | beIN Sports 5 |
127HD | Golf Channel |
128HD | IDX Channel |
130HD | BBC News |
131HD | CNBC Asia |
132 | FOX News Channel |
133 | Bloomberg Television |
134HD | Berita RTM |
135HD | Astro Awani |
137 | Muslim TV |
138 | LIFE |
142HD | Music TV |
143HD | MTV Live |
144HD | MTV 90s |
145HD | Up-Front Indonesia |
146HD | DW English |
147 | France 24 English |
148HD | TRT World |
149 | Al Jazeera English |
150HD | RT English |
151 | Euronews |
152 | CNA |
153 | Al Quran Al Kareem |
154 | EWTN |
155 | CGTN Documentary |
156 | CGTN |
157 | Anhui TV |
158 | Xing Kong |
159 | Dragon TV |
160 | Hunan TV |
161 | Jiangsu TV |
162 | NHK World Japan |
163 | TV5Monde Asie |
164 | Arirang |
165 | ABC Australia |
166 | Drama Channel |
167HD | Astro Prima |
168HD | Astro Citra |
169HD | Astro Ria |
170HD | Astro Warna |
171HD | Pesona |
172HD | Astro Sensasi |
173HD | Karisma |
174HD | Citra Entertainment |
175 | Citra Bioskop |
176 | Citra Drama |
177 | Citra Culinary & Travel |
178 | Citra Muslim |
179 | Horee! |
180 | Hip Hip Horee!! |
181 | GMA Pinoy TV |
182 | GMA Life TV |
183 | GMA News TV |
184 | TFC |
185 | ANC |
186 | Cinema One |
187 | Cine Mo! |
188 | MYX |
189 | Kapatid Channel |
190HD | KTV |
191HD | Sun TV |
192 | Adithya TV |
193 | Sun Life |
194 | Sun News |
195 | Chutti TV |
196HD | Star Vijay |
197HD | Colors Tamil |
198HD | Zee Tamil |
199 | Sony YAY! |
200 | Kalaignar TV |
201 | Blacksheep TV |
202 | Kalaignar Seithigal |
203 | Isai Aruvi |
204 | Mushai TV |
205 | Zee Thirai |
206HD | Astro Vinmeen |
207HD | Astro Vellithirai |
208HD | Jaya TV |
209 | Jaya Plus |
210 | Jaya Max |
211 | Jaya Movies |
212HD | Raj TV |
213 | Raj News |
214 | Raj Digital Plus |
215 | Raj Music |
216 | MK TV |
217 | MK Tunes |
218 | MK Six |
219 | Vasanth TV |
220 | Polimer TV |
221 | Polimer News |
222 | Makkal TV |
223HD | Zee Cinema |
224 | Sony Max |
225 | Star Gold |
226 | Colors Cineplex |
227 | B4U Movies |
228 | Star Gold 2 |
229 | Zee Anmol Cinema |
230 | Zee Action |
231 | Zee Bollywood |
232 | SET Hindi |
233HD | Zee TV |
234 | SAB TV |
235HD | &TV |
236HD | Colors Hindi |
237 | Colors Rishtey |
238 | StarPlus |
239 | Star Bharat |
240HD | Sun Neo |
241 | Star Ustav |
242 | Zee Anmol |
243 | Zing |
243 | Zoom TV |
243 | MTV India |
244 | 9X |
245 | Music India |
246 | 9X Jalwa |
247 | B4U Music |
248 | Cartoon Network Hindi |
249 | Food Food |
250 | Good Times |
251 | Times Now |
252 | WION |
253 | NDTV 24X7 |
254 | NDTV Profit |
255 | ET Now |
256 | News 18 |
257 | DD India |
258 | Republic TV |
259 | ABP News International |
260 | NDTV India |
261 | Zee News |
262 | Aaj Tak |
263 | Zee Business |
264 | DD News |
265 | Good News Today |
266 | Surya Movies |
266HD | Surya |
267 | Surya Music |
268 | Surya Comedy |
269 | Asianet |
270 | Asianet Plus |
271 | Asianet Movies |
272 | Asianet News |
272 | Twenty Four |
273HD | ETV |
274HD | MAA Movies |
275HD | MAA TV |
276HD | Gemini |
277HD | Gemini Movies |
277HD | Gemini Music |
278 | Gemini Comedy |
279 | Gemini Life |
280 | Kushi TV |
281 | Zee Cinemalu |
282 | Zee Telugu |
283 | ETV Plus |
284 | ETV Cinema |
285 | ETV Life |
286 | France 24 Français |
287HD | TVBS News |
288 | Channel [V] China |
Pakej A La Carte
Sumber:
Cinema 1
Cinema 2
Cinema 3
Cinema 4
Sports
New Sports Plus
Soccer Plus
India 1
FMN
NHK World
CinemaWorld
Oriental
Lihat pula
- MNC Sky Vision
- MNC Vision
Rujukan
- ^ "MNC Synergizes Pay TV and Broadband Internet Service Business". Netral English (dalam bahasa Inggeris). 13 Desember 2017. Dicapai pada 21 Desember 2017. Check date values in:
|access-date=
dan|date=
(bantuan)Check date values in:|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Ardliyanto, Arief (17 Februari 2015). "MNC Play 100% Gunakan Kabel Fiber Optic Lebih Cepat". Sindonews.com. Dicapai pada 21 Desember 2017. Check date values in:
|access-date=
(bantuan)Check date values in:|access-date=
(bantuan) - ^ Movementi, Satwika (25 Juni 2014). "Layanan MNC Play Media Bidik Masyarakat Perkotaan". Tempo.co. Dicapai pada 22 Januari 2016. Check date values in:
|date=
(bantuan)Check date values in:|date=
(bantuan) - ^ "MNC Play ingin miliki 1,5 juta homepass di akhir 2017". Indotelko.com. 10 Desember 2017. Dicapai pada 21 Desember 2017. Check date values in:
|access-date=
dan|date=
(bantuan)Check date values in:|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Yovanda, Yanuar Riezqi (20 Mei 2015). "Global Mediacom Bidik Pengguna Play Media 1,5 Juta". Sindonews.com. Dicapai pada 22 Januari 2016.
- ^ Islam, Syaiful (18 September 2017). "Dukung ITE 2017, MNC Play Perkenalkan Internet Cepat untuk Penggiat Industri Pariwisata". Okezone.com. Dicapai pada 21 Desember 2017. Check date values in:
|access-date=
(bantuan)Check date values in:|access-date=
(bantuan) - ^ Lesmana, Dony (31 Maret 2015). "Pelanggan MNC Play Bisa Nikmati Siaran Favorit Lewat Gadget". Sindonews.com. Dicapai pada 22 Januari 2016. Check date values in:
|date=
(bantuan)Check date values in:|date=
(bantuan) - ^ "Interactive Cable TV". MNC Play. Dicapai pada 21 Desember 2017. Check date values in:
|access-date=
(bantuan)Check date values in:|access-date=
(bantuan)