![]() | |
| Musim | 2022 |
|---|---|
| Juara | PIB |
| Disingkirkan | Ultimate FC Langkawi City FC FC Langkawi Tok Janggut Warriors FC Real Chukai F.C. Kijang Rangers FC |
| Jumlah perlawanan | 180 |
| Jumlah gol | 629 (3.49 per perlawanan) |
| Penjaring gol terbanyak | Firdaus Azizul (19 gol) |
| Kemenangan terbesar tuan rumah | ATM FC 15–0 Langkawi City (6 Ogos 2022) |
| Kemenangan terbesar pelawat | Tun Razak City 2–7 Imegresen FC (28 Mei 2022) Ultimate 0–6 ATM FC (29 Julai 2022) |
| Gol tertinggi | Tun Razak City 2–7 Imegresen FC (28 Mei 2022) |
| Tanpa kalah paling lama | 11 perlawanan Kinabalu Jaguar F.C. |
← 2021 2023 →
Semua statistik tepat pada 7 Ogos 2022. | |
Liga M3 Malaysia 2022 ialah edisi keempat Liga M3 Malaysia. Pertandingan ini merupakan liga divisyen 3 dalam sistem bola sepak Malaysia. Tiada juara bertahan kali ini memandangkan musim tahun 2021 telah dibatalkan.[1] Saingan kumpulan liga telah bermula pada 12 Februari sehingga 6 Ogos 2022.
Perubahan pasukan
16 pasukan pada musim lepas dan 4 pasukan baharu telah mengesahkan penyertaan mereka pada edisi kali ini:[2]
Pasukan musim lepas
- Kinabalu Jaguar
- Armed Forces
- Langkawi City
- Harini
- SAINS
- Manjung City
- PIB
- Imigresen
- Kuala Lumpur Rovers
- Perlis United
- Naga Ultimate
- Real Chukai
- BRM
- FC Langkawi
- Kijang Rangers
- Universiti Malaysia
Pasukan-pasukan baharu
Pasukan dari Liga M4 Malaysia
- Bukit Tambun
- Respect
- Tun Razak City
- Tok Janggut Warriors
Pasukan yang tersingkir ke Liga M4 Malaysia
- Ultimate FC
- Langkawi City FC
- FC Langkawi
- Tok Janggut Warriors FC
- Real Chukai F.C.
- Kijang Rangers FC
Pasukan tarik diri
Pasukan yang menarik diri semasa atau sebelum perlawanan liga bermula:
- Kuala Kangsar
- Ipoh MNY
- Cyberlynx
- MAHSA-Protap
Stadium
Pegawai, kit dan penajaan
Nota: Bendera menunjukkan pasukan kebangsaan yang ditakrifkan di bawah peraturan syarat kelayakan FIFA. Pemain boleh memegang lebih daripada satu kewarganegaraan bukan FIFA.
| Pasukan | Ketua jurulatih | Kapten | Pembuat Kit | Penaja utama |
|---|---|---|---|---|
| Armed Forces | Ego Sport | |||
| BRM | Stallion Apparel | Legasi | ||
| Bukit Tambun | HakkaClo | Gimart | ||
| Langkawi | Sittra | |||
| Harini | Zush Sports | Harini | ||
| Imigresen | Zush Sports | redONE | ||
| Kijang Rangers | Gatti | Kijang Gold,Bina Thari | ||
| Kinabalu Jaguar | Carino | VBB | ||
| Kuala Lumpur Rovers | Puma | |||
| Langkawi City | Fitech | LGKSPORTS | ||
| Universiti Malaysia | Lotto | |||
| Manjung City | HakkaClo | Lagenda Properties | ||
| Perlis United | Lotto | |||
| PIB | Kelme | |||
| Real Chukai | Voltra | UC Tati | ||
| Respect | Torpedo Sports | mycell technology,Swiss PharmaCan | ||
| SAINS | Azman Adnan Apparel | MBI,Sains | ||
| Tok Janggut Warriors | Axe Sportwear | Ayam Putih Sdn. Bhd | ||
| Tun Razak City | X-Sports | SIMPLYK,MEGATRAVEL | ||
| Naga Ultimate | Forfit | Forfit |
Pertukaran Jurulatih
Nota: Bendera menunjukkan pasukan kebangsaan yang ditakrifkan di bawah peraturan syarat kelayakan FIFA. Pemain boleh memegang lebih daripada satu kewarganegaraan bukan FIFA.
Peringkat Kumpulan
Kedudukan Liga
Kumpulan A
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan atau diturunkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinabalu Jaguar | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 8 | +34 | 45 | Peringkat kalah-mati |
| 2 | Manjung City | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 10 | +23 | 36 | |
| 3 | Armed Forces | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 19 | +37 | 35 | |
| 4 | Imigresen | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 23 | +29 | 34 | |
| 5 | SAINS | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 31 | +1 | 27 | |
| 6 | Universiti Malaysia | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 11 | +7 | 23 | |
| 7 | Naga Ultimate | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 41 | −19 | 22 | |
| 8 | Langkawi City | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 45 | −25 | 18 | Ke Liga M4 2023 |
| 9 | Tun Razak City | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 43 | −30 | 6 | |
| 10 | Langkawi | 18 | 0 | 5 | 13 | 13 | 54 | −41 | 5 |
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Bilangan gol dijaringkan.
Kumpulan B
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan atau diturunkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harini | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 23 | +15 | 35 | Peringkat kalah-mati |
| 2 | BRM | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 14 | +15 | 34 | |
| 3 | PIB | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 21 | +10 | 32 | |
| 4 | Kuala Lumpur Rovers | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 31 | |
| 5 | Perlis United | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 28 | +3 | 28 | |
| 6 | Bukit Tambun | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
| 7 | Respect | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 20 | −8 | 20 | |
| 8 | Tok Janggut Warriors | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 29 | −14 | 17 | Ke Liga M4 2023 |
| 9 | Real Chukai | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 26 | −15 | 14 | |
| 10 | Kijang Rangers | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 39 | −21 | 11 |
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Bilangan gol dijaringkan.
Peringkat Kalah-Mati
| Suku Akhir | Separuh Akhir | Akhir | |||||||||||||||
| Kinabalu Jaguar | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Kuala Lumpur Rovers | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Kuala Lumpur Rovers | 0 | 2 | 2 (a) | ||||||||||||||
| BRM | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Armed Forces | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| BRM | 2 | 1 | 3 (a) | ||||||||||||||
| Kuala Lumpur Rovers | - | - | 1 (3) | ||||||||||||||
| PIB | - | - | 1 (5) | ||||||||||||||
| Manjung City | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| PIB | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| PIB | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Imigresen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Imigresen | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Harini | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Suku-akhir
Suku-akhir pertama
Suku-akhir kedua
Kuala Lumpur Rovers mara ke separuh akhir dengan agregat 4 − 3.
| PIB | 1 − 0 | Manjung City |
|---|---|---|
PIB mara ke separuh akhir dengan agregat 1 − 0.
| BRM | 1 − 0 | Armed Forces |
|---|---|---|
BRM mara ke separuh akhir melalui peraturan gol di tempat lawan dengan agregat 3 − 3.
Imigresen mara ke separuh akhir dengan agregat 3 − 2
Separuh-Akhir
Separuh-Akhir pertama
Separuh-Akhir kedua
Kuala Lumpur Rovers mara ke pusingan akhir melalui peraturan gol di tempat lawan dengan agregat 2 − 2.
PIB mara ke pusingan akhir dengan agregat 3 − 1
Pentas Akhir
| Kuala Lumpur Rovers | 1–1 (s.m.t.) | PIB |
|---|---|---|
| Laporan | ||
| Penalti | ||
| Iqmal Harun Nazrul Kamaruzaman Hafiz Johar Ubaidullah Rahman |
3–5 | |
Statistik Musim
Penjaring terbanyak
Lihat juga
- Liga Super Malaysia 2022
- Liga Premier Malaysia 2022
- Liga M5 Malaysia 2022
- Piala FA Malaysia 2022
- Piala Sumbangsih 2022
- Piala Malaysia 2022
- Piala Presiden Malaysia 2022
- Piala Belia Malaysia 2022
- Piala Tun Sharifah Rodziah 2022
Rujukan
- ^ "Giliran Liga M3 pula dibatalkan". bharian.my. 14 September 2021. Dicapai pada 19 September 2021.
- ^ "20 PASUKAN SAH PENYERTAAN LIGA M3 MUSIM 2022". Facebook Rasmi AFL. 7 Januari 2022. Dicapai pada 9 Januari 2022.
Pautan luar
}









