Lapangan Terbang Vatry | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Vatry | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Châlons-en-Champagne, Vatry ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Châlons-en-Champagne ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Chalons, Perancis | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N48* 46.4000', Longtitude E04* 12.3667' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Paris (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | xcr-airport.com ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1953 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 178.92M m / 587.00787401574790 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Vatry (IATA: -, ICAO: LFOK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Chalons, Perancis.
Lapangan Terbang Vatry terletak pada kedudukan latitude N48* 46.4000', longtitude E04* 12.3667' pada ketinggian 178.92 meter dari aras laut.