Lapangan Terbang Trabzon | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Trabzon | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Trabzon ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Trabzon ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Trabzon, Turki | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N40* 59.7500', Longitud E39* 47.1167' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Europe/Istanbul (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | trabzon.dhmi.gov.tr… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1957 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 31.70 m / 104.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Trabzon (IATA: TZX, ICAO: LTCG) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Trabzon, Turki.
Lapangan Terbang Trabzon terletak pada kedudukan Latitud N40* 59.7500', Longitud E39* 47.1167' pada ketinggian 31.70 meter dari aras laut..