Lapangan Terbang Tel Nov | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Tel Nov | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Tentera | ||||||||||||||||||||||||||
Pengendali | Tentera Udara Israel ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Tel Nov, Israel | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N31* 50.3683', Longitud E34* 49.3107' | ||||||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | globalsecurity.org… ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 17 Ogos 1948 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 58.83 m / 193.01 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Tel Nov (IATA: -, ICAO: LLEK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Tel Nov, Israel.
Lapangan Terbang Tel Nov terletak pada kedudukan Latitud N31* 50.3683', Longitud E34* 49.3107' pada ketinggian 58.83 meter dari aras laut..